Sesi Latihan bebas FP 1 Le Mans 2017 Jack Miller Memimpin, Rossi kedelapan
Jack Miller menjadi pembalap tercepat dalam Free Practice 1 MotoGP Perancis, Jumat (19/5/2017). Valentino Rossi, yang kesulitan sepanjang sesi, akhirnya menembus 10 besar.
Jack Miller |
FP1 berlangsung dalam kondisi trek basah. Beberapa pembalap pun turun dengan memakai ban basah. Namun, menjelang pertengahan sesi, cuaca cerah dan trek perlahan mulai mengering. Sejumlah pembalap lalu mengganti dengan ban kering Michelin.
Dominasi Miller dimulai sejak awal. Pada lima menit pertama, ia mengambil alih posisi teratas dari Marc Marquez. Meski sempat direbut kembali oleh juara dunia bertahan itu, Miller mampu memperbaiki catatan waktunya dan berada di posisi teratas lagi.
Pada 10 menit terakhir, dominasi pembalap Australia ini semakin menggila. Tercatat, ada empat kali Miller meningkatkan catatan waktunya. Setelah mencetak 1 menit 39,328 detik. Ia kemudian mempertajam menjadi 1 menit 38,570 detik. Setelah itu, ia mencetak 1 mencetak 1 menit 38,204 detik dan akhirnya menutup FP1 dengan 1 menit 37,467 detik.
Posisi kedua ditempati Marquez, yang lebih lambat 1,288 detik dari Miller. Andalan tuan rumah dan rookie MotoGP, Johann Zarco, berada di posisi ketiga dengan catatan waktu terbaik 1 menit 39,607 detik. Cal Crutchlow menempati posisi keempat, di depan pembalap Perancis, Loris Baz.
Karel Abraham (Aspar Team) berada di posisi keenam. Bradley Smith secara mengejutkan membawa pabrikan KTM di posisi ketujuh, dan bahkan mengungguli Rossi. Sepanjang sesi, The Doctor tampak kesulitan mencetak catatan cepat. Ia juga sempat tercecer di posisi ke-20.
Posisi kesembilan ada nama Alvaro Bautista, yang mampu berada di depan Maverick Vinales. Pembalap Yamaha ini melengkapi 10 besar dengan catatan waktu terbaik 1 menit 41,307 detik.
Empat pembalap top terlempar keluar dari 10 besar, di antaranya Andrea Iannone, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo. Sedikit mengejutkan, terutama pada Lorenzo, mengingat ia sempat memimpin FP1 pada pertengahan sesi.
Sylvain Guintoli, yang menggantikan Alex Rins, berada di posisi ke-20. Pembalap Perancis itu lebih lambat 5,424 detik.
Berikut Hasil FP1 untuk kelas MotoGP.
Le Mans, Friday, May 19, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 291.8 | 1'37.467 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.5 | 1'38.755 | 1.288 / 1.288 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.2 | 1'39.248 | 1.781 / 0.493 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 293.5 | 1'39.607 | 2.140 / 0.359 |
5 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 287.9 | 1'40.427 | 2.960 / 0.820 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 293.4 | 1'40.528 | 3.061 / 0.101 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.0 | 1'40.817 | 3.350 / 0.289 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.9 | 1'40.894 | 3.427 / 0.077 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 298.6 | 1'41.024 | 3.557 / 0.130 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.8 | 1'41.307 | 3.840 / 0.283 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.8 | 1'41.562 | 4.095 / 0.255 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.9 | 1'41.644 | 4.177 / 0.082 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 274.3 | 1'41.854 | 4.387 / 0.210 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 298.6 | 1'41.871 | 4.404 / 0.017 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 294.6 | 1'41.887 | 4.420 / 0.016 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 287.2 | 1'41.947 | 4.480 / 0.060 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 294.9 | 1'42.040 | 4.573 / 0.093 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 293.4 | 1'42.094 | 4.627 / 0.054 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.6 | 1'42.243 | 4.776 / 0.149 |
20 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.5 | 1'42.891 | 5.424 / 0.648 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 300.3 | 1'42.953 | 5.486 / 0.062 |
22 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.1 | 1'43.114 | 5.647 / 0.161 |
23 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.7 | 1'43.519 | 6.052 / 0.405 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 10º| Humidity: 96%| Ground: 14ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 18 | Jack MILLER | 1'37.467 | 154.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Valentino ROSSI | 1'32.879 | 162.2 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'31.975 | 163.8 Km/h |
Post a Comment