Sesi latihan bebas FP 4 Marquez tercepat , Zarco kedua,Vinales Tercecer ke 16
Sesi FP 4 telah berakhir dengan Marquez jadi yang tercepat diikuti Zarco, sedangkan Vinales mengalami penurunan performa di FP4 sehingga tercecer di posisi ke-16.
Adapun Rossi naik ke posisi 6, setelah melorot di posisi 20. Yang mengejutkan perkembangan Lorenzo yang semakin baik dengan Desmosedici dan mampu berada di posisi ke-4.Dari hasil kombinasi hingga FP3 yang mengikuti Q 1 adalah: Andrea Iannone, Tito Rabat, Danilo Petrucci, Aleix Espargaro, Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso - who made a mistake late in FP3 trying to crack the top 10 - Bradley Smith, Pol Espargaro, Hector Barbera, Loris Baz, Karel Abraham, Sam Lowes and Takuya Tsuda, yang jadi pembalap pengganti rookie Alex Rins.
Berikut hasil FP4 dari GP Jerez.
Jerez de la Frontera, Saturday, May 06, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.5 | 1'39.467 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 294.1 | 1'39.674 | 0.207 / 0.207 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292.9 | 1'39.675 | 0.208 / 0.001 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 293.2 | 1'39.732 | 0.265 / 0.057 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 289.8 | 1'39.790 | 0.323 / 0.058 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.4 | 1'39.871 | 0.404 / 0.081 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.4 | 1'39.947 | 0.480 / 0.076 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.7 | 1'39.994 | 0.527 / 0.047 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293.0 | 1'40.049 | 0.582 / 0.055 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.6 | 1'40.072 | 0.605 / 0.023 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 293.0 | 1'40.075 | 0.608 / 0.003 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 294.1 | 1'40.099 | 0.632 / 0.024 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.0 | 1'40.129 | 0.662 / 0.030 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 290.1 | 1'40.143 | 0.676 / 0.014 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.9 | 1'40.171 | 0.704 / 0.028 |
16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.0 | 1'40.174 | 0.707 / 0.003 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 290.5 | 1'40.377 | 0.910 / 0.203 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 294.3 | 1'40.407 | 0.940 / 0.030 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 285.7 | 1'40.518 | 1.051 / 0.111 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 293.7 | 1'40.692 | 1.225 / 0.174 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.2 | 1'40.784 | 1.317 / 0.092 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.3 | 1'40.802 | 1.335 / 0.018 |
23 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.9 | 1'41.351 | 1.884 / 0.549 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 24º|Humidity: 43%| Ground: 40ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Marc MARQUEZ | 1'39.467 | 160.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'38.735 | 161.2 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'37.910 | 162.6 Km/h |
Post a Comment