Sesi latihan FP3 Redding memimpin , Rossi keempat , pembalap tim satelit tiga tercepat
Dua Pembalap Yamaha Rossi dan Vinales turun dengan menggunakan fairing aerodinamis dan berhasil menembus sepuluh besar.
Scott Redding tercepat di FP 3 Le Mans 2017 |
Banyak kejutan di FP 3 kali ini dimana tiga pembalap memimpin catatan waktu yaitu Redding (Pramac) diakhir waktu melampaui Miller (Marc VDS) yang sebelumnya memimpin terus turun ketempat ketiga karena tersusul oleh Crutchlow(LCR) yang naik ke posisi kedua .Rossi sebelumnya sempat memimpin beberapa detik di beberapa menit terakhir namun tersusul oleh tiga pembalap satelit tersebut dan harus puas di posisi keempat. Vinales akhirnya harus puas diposisi kedelapan, walaupun sempat di lima menit terakhir berada di lima besar. Dua pembalap Honda hanya Marquez yang konsisten dalam latihan kali ini bahkan sempat berada di tiga besar walau akhirnya harus turun dibawah Rossi. Sedangkan Pedrosa pemenang seri GP Jerez kali ini mengalami masalaha dalam latihan dan tak mampu memperbaiki waktu dan terpuruk di posisi ke-22, begitu juga Lorenzo dari Ducati sepertinya kali ini rela menderita karena mendapatkan kesulitan dan dalam latihan dan harus menjadi jurukunci sesi latihan FP3 kali ini.
Dalam Latihan diwarnai oleh Zarco,Guintoli dan Miller yang terjatuh. Zarco tak mampu perbaiki waktu dan harus berada di posisi ke-15. Tim KTM menunjukkan peningkatan berarti setelah menggunakan mesin baru, pembalapnya Pol Esp,berhasil masuk ke posisi -7, dan Bradley Smith , ada di posisi ke-10.Dovizioso dari Ducati masih lebih baik tapi hanya berada di posisi ke-12.Berikut hasil lengkap FP 3 hari ini, Sabtu (20/5/2017).
Le Mans, Saturday, May 20, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 302.6 | 1'35.674 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 299.4 | 1'36.035 | 0.361 / 0.361 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 291.2 | 1'36.122 | 0.448 / 0.087 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.1 | 1'36.185 | 0.511 / 0.063 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294.0 | 1'36.354 | 0.680 / 0.169 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 296.6 | 1'36.497 | 0.823 / 0.143 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.3 | 1'36.612 | 0.938 / 0.115 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 298.1 | 1'36.616 | 0.942 / 0.004 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 291.7 | 1'36.752 | 1.078 / 0.136 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.7 | 1'36.805 | 1.131 / 0.053 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 300.9 | 1'36.821 | 1.147 / 0.016 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 301.3 | 1'36.823 | 1.149 / 0.002 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.6 | 1'36.839 | 1.165 / 0.016 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 299.1 | 1'36.873 | 1.199 / 0.034 |
15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.1 | 1'37.464 | 1.790 / 0.591 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.7 | 1'37.610 | 1.936 / 0.146 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.9 | 1'37.772 | 2.098 / 0.162 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 294.2 | 1'38.888 | 3.214 / 1.116 |
19 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 299.7 | 1'38.931 | 3.257 / 0.043 |
20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.1 | 1'39.730 | 4.056 / 0.799 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 301.9 | 1'40.373 | 4.699 / 0.643 |
22 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.1 | 1'41.354 | 5.680 / 0.981 |
23 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 291.1 | 1'41.608 | 5.934 / 0.254 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 13º|Humidity: 84%| Ground: 18ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 18 | Scott REDDING | 1'35.674 | 157.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Valentino ROSSI | 1'32.879 | 162.2 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'31.975 | 163.8 Km/h |
Post a Comment