Dani Pedrosa Raih Pole Lorenzo kedua, Marquez terjatuh dua kali di Q2 seri GP Catalunya 2017
Dani Pedrosa akan mengawali MotoGP Catalunya dari pole position. Rekan setim Marc Marquez terjatuh dua kali saat kualifikasi, dan Valentino Rossi start ke-13.
DP26 in action |
Alvaro Bautista lebih dulu membuka sesi pada posisi pertama. Tapi hanya dalam hitungan detik, posisinya langsung digusur oleh Pedrosa. Pembalap Repsol Honda ini rupanya tak dapat bertahan lama. Jorge Lorenzo naik ke posisi teratas.Pada tiga menit terakhir, Pedrosa memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 43,870 detik. Dan hingga berakhirnya kualifikasi, tak ada pembalap yang mampu mematahkan catatan waktu pembalap Spanyol itu.
Pole di Catalunya merupakan yang kedua bagi Pedrosa, sebelumnya ia start terdepan di Jerez. “Saya sangat senang. Biasanya saya sangat kesulitan dalam kualifikasi. Tapi tim membuat motor yang bagus,” tukasnya usai kualifikasi.
“Kami mencoba banyak hal. Kami menguji coba ban dan set-up. Kondisi cuaca sangat panas hari ini. Kami berharap motor tampil bagus saat balapan besok, terutama usia ban.”
Posisi start kedua berhasil ditempati Lorenzo. Tentu saja ini menjadi modal positif bagi Ducati untuk menghadapi pertarungan ketat MotoGP Catalunya. Pembalap Pramac Racing, Danilo Petrucci, merusak dominasi Spaniard lewat keberhasilan start posisi ketiga.
Namun, perhatian utama tertuju kepada Marquez. Ia mengalami kecelakaan dua kali saat menjalani kualifikasi. Yang pertama terjatuh di Tikungan 3. Ia dapat melanjutkan kualifikasi. Akan tetapi, juara dunia bertahan ini kembali terjatuh di Tikungan 5 pada menit akhir sesi.
Kendati terjatuh dua kali, Marquez meraih hasil kualifikasi yang baik. Ia akan mengawali balapan dari posisi start keempat.
Kemudian posisi start kelima ditempati Hector Barbera (Avintia Racing), yang mengungguli Andrea Dovizioso (Ducati) dan rookie Jonas Folger (Yamaha Tech 3).
Pemuncak klasemen sementara menghadapi kualifikasi sulit. Ia harus puas menempati posisi start kesembilan. Di belakangnya ada Bautista, Scott Redding dan Andrea Iannone yang melengkapi posisi start 12 besar.
Raihan tak memuaskan dicetak Rossi. Usai tersingkir ke Q1, The Doctor dipaksa bekerja keras memperebutkan tiket ke Q2. Meski meningkatkan catatan waktu, The Doctor hanya mampu berada di posisi ketiga saat kualifikasi pertama. Ia pun akan start dari posisi ke-13
Barcelona, Saturday, June 10, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.4 | 1'43.870 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 343.8 | 1'44.201 | 0.331 / 0.331 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'44.220 | 0.350 / 0.019 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 1'44.320 | 0.450 / 0.100 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.6 | 1'44.348 | 0.478 / 0.028 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.0 | 1'44.381 | 0.511 / 0.033 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.3 | 1'44.451 | 0.581 / 0.070 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.6 | 1'44.600 | 0.730 / 0.149 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.4 | 1'44.620 | 0.750 / 0.020 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 346.3 | 1'44.740 | 0.870 / 0.120 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.7 | 1'44.852 | 0.982 / 0.112 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.5 | 1'44.928 | 1.058 / 0.076 |
Weather Conditions:
|
Track Condition: Dry|
Air: 30º|
Humidity: 30%|
Ground: 51º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 5 | Dani PEDROSA | 1'43.870 | 161.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2016 | Maverick VIÑALES | 1'45.971 | 158.1 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Marc MARQUEZ | 1'43.589 | 161.7 Km/h |
Hasil akhir kualifikasi Q1
Barcelona, Saturday, June 10, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.5 | 1'44.239 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.0 | 1'44.621 | 0.382 / 0.382 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'44.661 | 0.422 / 0.040 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.3 | 1'44.681 | 0.442 / 0.020 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.0 | 1'44.829 | 0.590 / 0.148 |
6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 1'44.919 | 0.680 / 0.090 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 338.6 | 1'45.162 | 0.923 / 0.243 |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 339.9 | 1'45.641 | 1.402 / 0.479 |
9 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.1 | 1'45.741 | 1.502 / 0.100 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 343.6 | 1'45.887 | 1.648 / 0.146 |
11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.6 | 1'48.803 | 4.564 / 2.916 |
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
Post a Comment