Dovizioso kalahkan Vinales untuk kemenangan seri Motogp Italia
Pembalap Ducati Andrea Dovizioso memastikan kemenangan pertamanya pada musim MotoGP 2017 setelah balapan mendebarkan di kandang sendiri di Mugello, mengalahkan pemimpin kejuaraan Maverick Vinales.
GP Mugello Italia Podium |
Kaget dengan keracunan makanan, Dovizioso sepertinya tidak mungkin menantang kemenangan di tahap pembukaan, saat ia turun di belakang pembalap pabrikan Ducati Jorge Lorenzo sejak awal.
Lorenzo menikmati balapan awal pertamanya dalam memimpin perlombaan sebagai pembalap Ducati saat ia melewati Valentino Rossi untuk memimpin di awal lap 2, namun pembalap Spanyol itu tidak bisa bertahan ke posisi teratas dan segera memudar.
Perlombaan berkembang menjadi pertarungan empat arah antara Vinales, yang memimpin kembali dari rekan setimnya Yamaha Rossi di Scarperia di lap 4, Rossi, Dovizioso dan pembalap Pramac Ducati , Danilo Petrucci.
Vinales memegang keunggulan untuk sebagian besar dari balapan, dan tampaknya berada di jalur untuk meraih kemenangan keempat dalam enam balapan, namun Dovizioso terus berpacu dengan duo Yamaha dan memimpin di lap 14 di San Donato.
Pada saat yang sama, Petrucci melaju di depan Rossi untuk yang ketiga, dan putaran berikutnya ia melewati Vinales untuk yang kedua di Bucine, yang memungkinkan Dovizioso untuk membangun keunggulan kecil di lapangan trek.
Vinales melewati Petrucci di lap 20 untuk posisi kedua, namun Dovizioso tetap berada di luar jangkauan, dan pembalap Ducati pabrikan itu akhirnya berhasil melewati garis finish dengan gap 1.281 yang jelas hanya untuk kemenangan ketiganya di MotoGP.
Ini menandai kemenangan pertama Ducati di Mugello sejak kemenangan Casey Stoner di tahun 2009, dan juga yang pertama bagi pembalap Italia sejak kemenangan terakhir Rossi di trek pada tahun 2008.
Harus puas diposisi kedua tetap membiarkan Vinales untuk meregangkan keunggulan poinnya menjadi 26, dengan Dovizioso naik ke posisi kedua di klasemen pembalap di depan Rossi yang tetap berada di posisi ketiga klasemen.
Petrucci menahan Rossi untuk melengkapi podium di Pramac GP17-nya untuk mengklaim hanya finish teratas kedua dalam karirnya di MotoGP.
Alvaro Bautista membawa Aspar Ducati yang berusia satu tahun ke tempat kelima yang tidak mungkin, mengalahkan juara bertahan Marc Marquez untuk paruh kedua balapan.
Dari hasil posisi keenam di lapangan, Marquez berada di urutan kelima dalam tahap awal, namun segera kehilangan kontak dengan kelompok terdepan tersebut dan diturunkan ke urutan enam oleh Bautista di posisi 11, dan tetap tertinggal dalam balapan namun tidak mampu untuk menghadapi tantangan serius. .
Peraih podium Le Mans Johann Zarco menempati posisi ketujuh di Yamaha Tech 3 setelah melewati Lorenzo, dengan pembalap Ducati Michele Pirro dan Andrea Iannone dari Suzuki menyelesaikan 10 besar.
Dani Pedrosa awalnya berlari diposisi keenam pada karya kedua Honda namun memudar secara dramatis di paruh kedua balapan, akhirnya berbenturan dengan pembalap LCR Cal Crutchlow di putaran final, saat mereka bertarung di posisi 11.
Itu menyebabkan dipromosikannya Tito Rabat ke-11 pada yang terbaik dari Honda Marc VDS, mengikuti motor Pramac kedua Scott Redding, Jonas Folger dari Tech 3, Hector Barbera (Avintia Ducati) dan Jack Miller (Marc VDS Honda).
Satu-satunya dua non-finishers selain Pedrosa dan Crutchlow adalah Aleix Espargaro (Aprilia), yang kena curi start sebelum akhirnya pensiun balapan, dan Pol Espargaro (KTM), yang mengalami masalah mekanis.Berikut hasil lengkap balapan GP Mugello Italia 2017
Mugello, Sunday, June 04, 2017
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 174.2 | 41'32.126 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.1 | +1.281 |
3 | 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 174.1 | +2.334 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.0 | +3.685 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 173.8 | +5.802 |
6 | 10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | +5.885 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.3 | +13.205 |
8 | 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.2 | +14.393 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.2 | +14.880 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173.1 | +15.502 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 172.7 | +22.004 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 172.5 | +24.952 |
13 | 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.3 | +28.160 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 172.1 | +30.676 |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 172.1 | +30.779 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.3 | +42.306 | |
17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.0 | +46.294 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 170.7 | +50.731 | |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.7 | +50.740 | |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.7 | +50.897 | |
Not Classified | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 173.1 | 1 Lap | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 1 Lap | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 168.7 | 8 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.3 | 10 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º|Humidity: 58%| Ground: 42º
Records:
Pole Lap: | Maverick VIÑALES | 1'46.575 | 177.1 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 6 | Maverick VIÑALES | 1'47.643 | 175.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Andrea IANNONE | 1'46.489 | 177.3 Km/h |
Klasemen Sementara MotoGP 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 105 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 79 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 75 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 68 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 68 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 64 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 46 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 42 |
9 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 41 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 40 |
11 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 30 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 30 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 25 |
14 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 21 |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 19 |
16 | Tito RABAT | Honda | SPA | 18 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 17 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 14 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 9 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
22 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 6 |
23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 6 |
24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
26 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Post a Comment