MotoGP Barcelona: Dovizioso mengalahkan Honda untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut
Andrea Dovizioso berhasil meraih kemenangan MotoGP untuk Ducati untuk pertama kalinya sejak 2010, mengalahkan Marc Marquez untuk memenangkan Catalan Grand Prix.
Catalan GP 2017 podium |
Dari ketujuh di grid, Dovizioso melompat ke dalam tim utama dan kemudian muncul di puncak setelah bertarung dengan pembalap Honda Marquez dan Dani Pedrosa.
Tujuh hari setelah menang di musim kering untuk pertama kalinya di Mugello, Dovizioso merebut kemenangan pertama Ducati di Barcelona sejak kemenangan Casey Stoner pada 2007.
Stoner juga merupakan pemenang terakhir balapan berturut-turut, di Aragon dan Motegi di tahun 2010.
Meski start yang mengerikan dari tengah barisan depan, Jorge Lorenzo mampu melewati Pedrosa untuk memimpin di Turn 5 pada putaran pembukaan, dan berlari di depan untuk tahap pembukaan.
Tapi pembalap Ducati tidak pernah memimpin lebih dari setengah detik dan kemudian turun ke posisi enam dalam jarak lebih dari satu putaran, sebuah runtutanyang dimulai oleh Marquez menembaki sebuah langkah di bagian belakang pada Turn 10 di lap keenam.
Pedrosa mengikuti Marquez dan melaluinya, sebelum Lorenzo dilewati oleh rekan setimnya Dovizioso di Turn 14, kemudian Jonas Folger dari Yamaha Tech 3 dan Danilo Petrucci dari Pramac Ducati - yang menyentuh Marquez dari .
Penurunan Lorenzo meninggalkan Honda dan Dovizioso sebagai tim utama tiga, dibayangi oleh Folger.
Dovizioso melewati Marquez untuk yang kedua di lap delapan, dan memulai babak kedua balapan 25 lap kuarta utama ditutupi oleh sepersepuluh putaran.
Ini adalah status quo untuk fase berikutnya, sampai Dovizioso melakukan kepindahannya, melewati Pedrosa ke Turn 1 mulai lap 17, menyelesaikannya dengan selisih 0,439.
Marquez memindahkan Pedrosa ke Turn 4 untuk selanjutnya untuk merebut kembali kedua, saat mana timbal Dovizioso telah berlipat ganda.
Sementara Marquez awalnya tampak seperti dia mungkin bisa memasang tantangan, Dovizioso merespon dan memimpin lebih dari satu detik untuk pertama kalinya memasuki lima lap terakhir.
Dari situ, Dovizioso dituntut untuk meraih kemenangan keempat karirnya di MotoGP dengan 3.544.
Marquez menempati posisi kedua, mengalami kecelakaan lima kali sepanjang akhir pekan, sementara Pedrosa memudar terlambat tapi masih menyelesaikan podium.
Setelah turun di urutan ketiga balapan, Lorenzo bergabung kembali untuk finis di tempat keempat saat ban belakangnya yang keras masuk dengan sendirinya.
Dia menghadapi tantangan dari Valentino Rossi, kemudian muncul di atas pertempuran sengit dengan Alvaro Bautista dan Johann Zarco.
Dengan sepasang langkah cepat pada Folger dan kemudian Petrucci, di Turns 10 dan 13 dengan empat lap tersisa, ia pindah ke posisi keempat, akhirnya finis 9.608 di belakang Dovizioso.
Petrucci jatuh di Turn 5 pada lap terakhir dari belakang, sementara Folger berjuang di akhir ban yang sangat usang dan disahkan untuk kelima oleh Zarco, pasangan ini berpisah hanya dengan 0,083s melintasi garis.
Bautista finish di urutan ketujuh, sementara Rossi adalah yang terbaik dari Yamah di kedelapan, 20,821s berada dari posisi teratas.
Rekan setimnya Rossi, Maverick Vinales, bangkit perlahan dari posisi kesembilan dan jatuh ke urutan 16, dan akhirnya finis di posisi 10, sebagian besar dibantu oleh gesekan.
Dia mempertahankan keunggulan kejuaraan, tapi sekarang hanya dengan tujuh poin di atas Dovizioso, dengan petenis urutan ketiga Marquez terpaut 23.
Aleix Espargaro mulai dari posisi kelima dan kalah beberapa tempat lebih awal, sebelum menarik pakaian merokok Aprilia di lap delapan.
Marc VDS Honda Jack Miller adalah satu-satunya pembalap selain Petrucci yang mengalami kecelakaan, juga di Turn 5, dari posisi 10 di awal babak kedua balapan.
Barcelona, Sunday, June 11, 2017
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | 44'41.518 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +3.544 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.8 | +6.774 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | +9.608 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.4 | +13.838 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.4 | +13.921 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 155.2 | +16.763 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.0 | +20.821 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.8 | +23.952 |
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.8 | +24.189 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.6 | +28.329 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.3 | +33.281 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 154.2 | +35.200 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 153.9 | +39.436 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 153.8 | +40.872 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.7 | +43.221 | |
17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.6 | +44.655 | |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.4 | +48.993 | |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.0 | +55.492 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 155.6 | 2 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 155.7 | 12 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.5 | 18 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 33º|Humidity: 20%| Ground: 54ºRecords:
Pole Lap: | Dani PEDROSA | 1'43.870 | 161.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Jonas FOLGER | 1'45.969 | 158.1 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2017 | Jonas FOLGER | 1'45.969 | 158.1 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Marc MARQUEZ | 1'43.589 | 161.7 Km/h |
Klasemen Sementara 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 111 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 88 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 84 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 83 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 75 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 59 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 51 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 45 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 42 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 34 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 |
13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 30 |
14 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 23 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 21 |
16 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 19 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 17 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 11 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
22 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 6 |
23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 6 |
24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
26 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Post a Comment