Vinales raih pole di GP Mugello, Rossi kedua diikuti Dovizioso ketiga di lini depan
Maverick Vinales kembali raih pole di GP Mugello diikuti rekan setimnya Valentino Rossi diposisi kedua dan Andrea Dovizioso posisi ketiga mewakili Ducati di grid start depan.
MV25 in YZR-M1 |
Sesi dibuka dengan penampilan mengejutkan dari Michele Pirro, yang tampil berstatus wild card. Ia memimpin pada posisi teratas. Selang satu menit kemudian, giliran pembalap satelit Pramac Racing, Danilo Petrucci yang terdepan.Sempat diambil alih juara dunia bertahan Marc Marquez, Petrucci kembali menduduki posisi pertama. Pada saat ini, Vinales naik ke posisi kedua dan Rossi berada pada posisi kelima.
Memasuki empat menit tersisa, terjadi perubahan pada posisi teratas. Dani Pedrosa melompat dari posisi kelima untuk menempati posisi terdepan. Tapi, lagi-lagi tak bertahan lama, karena Alvaro Bautista memperbaiki catatan waktunya.Dan pada dua menit terakhir, Vinales merebut posisi pertama dari Bautista dengan catatan waktu tercepat 1 menit 46,575 detik. Pembalap Yamaha itu berhasil mempertahankan status pole-sitter hingga sesi kualifikasi berakhir. Rossi melengkapi dominasi Yamaha dengan menempati posisi kedua. Raihan yang layak diapresiasi, mengingat kondisi The Doctor belum fit 100%. Dan melengkapi start baris depan adalah Andrea Dovizioso yang lebih lambat 0,260 detik.Posisi start keempat diisi Pirro, yang mengungguli duo Repsol Honda: Pedrosa dan Marquez. Start keenam yang ditorehkan sang juara dunia bertahan ini jelas bukan raihan mengesankan.
Jorge Lorenzo menempati posisi ketujuh, di depan Bautista dan Petrucci. Pembalap Pramac Racing awalnya sempat naik ke posisi kedua. Akan teapi, catatan waktunya dibatalkan karena ia melewati batas trek di Tikungan 5.Pembalap Marc VDS Racing, Tito Rabat, mencetak hasil apik untuk start dari posisi ke-10. Ia di depan rookie Johann Zarco, yang tampil kurang baik, dan Aleix Espargaro, yang sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 9.
Berikut Hasil lengkap kualifikasi Q2 final.
Mugello, Saturday, June 03, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.7 | 1'46.575 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.2 | 1'46.814 | 0.239 / 0.239 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.7 | 1'46.835 | 0.260 / 0.021 |
4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.9 | 1'46.878 | 0.303 / 0.043 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.9 | 1'46.999 | 0.424 / 0.121 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.8 | 1'47.050 | 0.475 / 0.051 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 349.1 | 1'47.152 | 0.577 / 0.102 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 350.9 | 1'47.167 | 0.592 / 0.015 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 352.0 | 1'47.266 | 0.691 / 0.099 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 342.5 | 1'47.282 | 0.707 / 0.016 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.9 | 1'47.319 | 0.744 / 0.037 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.5 | 1'47.475 | 0.900 / 0.156 |
Weather Conditions:
|
Track Condition: Dry|
Air: 28º|
Humidity: 38%|
Ground: 55º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Maverick VIÑALES | 1'46.575 | 177.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Andrea IANNONE | 1'46.489 | 177.3 Km/h |
Mugello, Saturday, June 03, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.0 | 1'47.058 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 348.0 | 1'47.141 | 0.083 / 0.083 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 339.6 | 1'47.220 | 0.162 / 0.079 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 350.7 | 1'47.272 | 0.214 / 0.052 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.8 | 1'47.305 | 0.247 / 0.033 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.6 | 1'47.625 | 0.567 / 0.320 |
7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.5 | 1'47.809 | 0.751 / 0.184 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 339.9 | 1'47.940 | 0.882 / 0.131 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.6 | 1'47.961 | 0.903 / 0.021 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 345.2 | 1'47.975 | 0.917 / 0.014 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 343.5 | 1'48.361 | 1.303 / 0.386 |
12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.7 | 1'48.416 | 1.358 / 0.055 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.7 | 1'48.594 | 1.536 / 0.178 |
14 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.5 | 1'48.892 | 1.834 / 0.298 |
Post a Comment