Sachsenring MotoGP: Marquez meraih pole setelah bentrokan dengan Vinales di sesi kualifikasi Q2
Marc Marquez dari Honda akan memulai Grand Prix Jerman dari posisi terdepan, meski ada perlawanan dengan saingan dari Yamaha Maverick Vinales.
MM93 in wheelie action |
Pembukaan Q2 dimulai di permukaan jalur yang basah kuyup, namun awan berat yang mendahuluinya segera pecah - membiarkan waktu jatuh saat sesi berlangsung.
Danilo Petrucci adalah penentu kecepatan awal, setelah maju dari Q1 dengan lap ekstra di bawah motivasi oleh penandatanganan ulang kontrak untuk Pramac Ducati untuk tahun 2018.
Marquez melampaui dia dengan dua menit lagi, hanya 0,019 detik. Dani Pedrosa (Honda) adalah yang terbaik dari yang lain pada tahap ini, tapi setengah detik malu.
Marquez memperpanjang keunggulan P1 di lap terakhirnya, 1m27.302s membuatnya 0,16 lebih cepat dari Petrucci.
Pedrosa berada di posisi ketiga, 0,647s dari kecepatan, di depan LCR Honda milik Cal Crutchlow, pahlawan rumah Jonas Folger (Tek 3 Yamaha) dan Jorge Lorenzo dari Ducati.
Di baris ketiga, Pol Espargaro meraih ketujuh untuk KTM, di depan saudara Aleix di Aprilia-nya. Putaran terakhir Rossi Valentino Rossi hanya cukup bagus untuk kesembilan, 1,2 detik dari kecepatan.
Pemimpin poin Andrea Dovizioso (Ducati) akan start ke- 10, satu angka di atas Maverick Vinales, yang mengalami sesi kualifikasi buruk lainnya di Yamaha-nya.
Marquez dan Vinales melakukan senggolan di jalur di tengah sesi, di mana Vinales menyelam di bawahnya melalui satu sudut, dan Marquez membuat kontak kuat ke sisi saingannya di tikungan berikutnya.
Keduanya kemudian melakukan diskusi sengit setelah sesi tersebut saat mereka mempersiapkan diri untuk memulai latihan, dengan Vinales tampak semakin marah terhadap keduanya.
Petrucci berada di puncak Q1
Petrucci berhasil menghasilkan 1m27.688s ke atas Q1 sesaat sebelum hujan turun, menjelang selebaran terakhir dari Pol Espargaro, hanya 0,007 lebih lambat.
Jack Miller akan mulai dari posisi ke-13, setelah berada di podium Marc VDS Honda saat Espargaro menggulingkannya, di depan Loris Baz (Ducati), Bradley Smith dari KTM, Andrea Iannone (yang Suzuki mengakhiri sesi di kerikil Turn 1) dan penguji KTM Mika Kallio .
Assen poleman Zarco tidak berada di tempat yang jauh dari Q1, dan akan start di posisi 19 di Yamaha Tech 3-nya.
Sachsenring, Saturday, July 01, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 273.6 | 1'27.302 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 283.9 | 1'27.462 | 0.160 / 0.160 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 266.9 | 1'27.949 | 0.647 / 0.487 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 281.5 | 1'28.089 | 0.787 / 0.140 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 277.7 | 1'28.210 | 0.908 / 0.121 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 279.6 | 1'28.383 | 1.081 / 0.173 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 275.0 | 1'28.402 | 1.100 / 0.019 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.6 | 1'28.526 | 1.224 / 0.124 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 279.7 | 1'28.669 | 1.367 / 0.143 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 282.2 | 1'28.703 | 1.401 / 0.034 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 281.1 | 1'28.823 | 1.521 / 0.120 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 277.3 | 1'28.968 | 1.666 / 0.145 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 18º|Humidity: 74%| Ground: 23ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 10 | Marc MARQUEZ | 1'27.302 | 151.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'21.530 | 162.0 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'20.336 | 164.5 Km/h |
Post a Comment