Sesi Latihan FP4 GP Brno Marquez kembali memimpin diikuti Folger kedua dan Rossi ketiga
FP 4 Di 20 menit awal Marquez memimpin dengan gunakan ban Keras di depan dan Belakang.Lorenzo dengan fairing baru Ducati ada di posisi 3 dengan Ban Medium3, EsA jatuh di T13 .Pembalap pabrikan Yamaha Rossi berada diposisi 12 dan Vinales posisi 14,sedangkan pembalap satelit Yamaha Tech3 Folger ada posisi 2 dan Zarco ada di posisi 10.Iannone pembalap dari Suzuki Ecstar terjatuh T9 .
mm93 |
Menjelang 30 menit awal .Vinales naik ke posisi 6 dan Rossi melorot ke posisi 13 dibawah Bautista dari Aspar.Petrucci berhasil menggeser Zarco dand naik di posisi 10, sedangkan Zarco turun ke 11.
Dalam 7 Menit tersisa Rossi berhasil ke posisi 3 menggeser Lorenzo yang turun ke 4.Kemudian diikuti Pedrosa, Crutchlow, Vinales dan Dovizioso.Posisi ini tetap hingga bendara waktu dikibarkan.
Berikut hasil FP 4 secara keseluruhan.
Brno, Saturday, August 05, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.6 | 1'56.429 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.7 | 1'56.438 | 0.009 / 0.009 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'56.447 | 0.018 / 0.009 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 305.7 | 1'56.615 | 0.186 / 0.168 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.3 | 1'56.723 | 0.294 / 0.108 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 301.5 | 1'56.764 | 0.335 / 0.041 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.6 | 1'56.788 | 0.359 / 0.024 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.2 | 1'56.945 | 0.516 / 0.157 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 307.3 | 1'57.224 | 0.795 / 0.279 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.6 | 1'57.257 | 0.828 / 0.033 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1'57.272 | 0.843 / 0.015 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 308.3 | 1'57.301 | 0.872 / 0.029 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.4 | 1'57.360 | 0.931 / 0.059 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 307.7 | 1'57.391 | 0.962 / 0.031 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 310.0 | 1'57.404 | 0.975 / 0.013 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 306.9 | 1'57.413 | 0.984 / 0.009 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 302.7 | 1'57.478 | 1.049 / 0.065 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.9 | 1'57.612 | 1.183 / 0.134 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.7 | 1'57.630 | 1.201 / 0.018 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 306.0 | 1'57.695 | 1.266 / 0.065 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.9 | 1'57.835 | 1.406 / 0.140 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 301.0 | 1'58.163 | 1.734 / 0.328 |
23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.2 | 1'58.231 | 1.802 / 0.068 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º|Humidity: 40%| Ground: 46ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 3 | Marc MARQUEZ | 1'56.429 | 167.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Dani PEDROSA | 1'56.027 | 167.6 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Marc MARQUEZ | 1'54.596 | 169.7 Km/h |
Post a Comment