Marquez harus "melawan" motor dalam meraih kemenangan di Aragon
Marc Marquez mengatakan ia berharap bisa lebih nyaman dengan motor Honda-nya saat balapan MotoGP Aragon, meski telah menang.Pembalap Spanyol itu gagal mendapat pole position di jalur asalnya untuk pertama kalinya dalam karirnya di MotoGP, karena terjatuh Q2.
Podium Aragon 2017 |
Namun, ia berada di grup utama saat balapan dan menyalip Andrea Dovizioso, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo membiarkannya meraih kemenangan kelima musim ini.
Marquez membuat beberapa kesalahan saat balapan dan pembalap Honda tersebut mengakui ia mengambil banyak risiko karena ia berjuang lebih banyak dengan motor dari yang ia harapkan.
"Sejujurnya, saya berpikir bahwa saya akan merasa lebih baik akhir pekan ini dan sebenarnya, sejak awal, perasaan itu tidak baik," kata Marquez.
"Baru pagi ini di pemanasan aku merasa baik, tapi sekali lagi dalam perlombaan, saya banyak berjuang.
"Sangat senang untuk kemenangan tapi saya lebih bahagia karena sejak kemarin saya tidak merasa seperti yang saya harapkan dengan motornya.
"Sejak putaran pertama saya merasa tidak begitu baik, saya berjuang melawan motor sepanjang lomba. Saya hampir jatuh berkali-kali.
"Pada awalnya, saya tidak merasa baik, tapi saya mencoba untuk terus turun, coba pahami apa yang sedang terjadi.
"Pada satu titik saya mengatakan 'oke, sekarang saya mendorong' dan saya mulai mendorong, dan mencoba menyalip Valentino [Rossi] saya membuat kesalahan dan saya hampir jatuh, saya melebar lagi, saya kehilangan semua jarak.
"Saya melakukan itu lagi untuk lain waktu, tentu saja ketika Anda melakukan usaha seperti ini, Anda lebih menekankan pada ban, Anda lebih menekankan segalanya.
"Kondisi fisiknya, sangat menuntut karena, seperti saya katakan, tikungan kiri saya merasa enak, sudut kanan saya sangat kritis dengan bagian depan, hampir macet beberapa kali."
Jalur balapan rumah memberi motivasi untuk mengambil risiko kemenangan
Marquez mengatakan bahwa dia terbelah antara menempati posisi podium dan mendorong kemenangan tersebut, yang secara evolusioner memilih untuk pergi semua-karena dia berpacu di kandang sendiri.
"Fakta yang saya hadapi di salah satu sirkuit favorit saya di rumah memberi saya motivasi ekstra ini untuk terus mendorong semua balapan," tambahnya.
"Ketika saya menangkap Lorenzo lagi saya bilang 'oke sekarang saatnya untuk mendorong, waktu untuk menjaga laju saya' karena saya melihat Dani [Pedrosa] datang lebih cepat dan lebih cepat.
"Di dalam diri saya ada satu hal, 'perasaan itu tidak baik, kita perlu menyelesaikan balapan'.
"Tapi hal lain yang menghangat di dalam diri saya, 'di rumah balapan Anda harus mencoba, Anda harus menyerang', dan kami melakukannya.
"Fakta yang saya hadapi di sini di Aragon hari ini banyak membantu saya dan saya keluar dalam perlombaan, saya mulai dengan mentalitas untuk menang, saya tidak memulai dengan mentalitas untuk menyelesaikan kedua atau ketiga."
Berikut hasil balapan GP Aragon selengkapnya :
Alcañiz, Sunday, September 24, 2017
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.3 | 42'06.816 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.3 | +0.879 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.2 | +2.028 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.0 | +5.256 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.9 | +5.882 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.9 | +6.962 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.8 | +7.455 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 165.8 | +7.910 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.5 | +13.002 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.4 | +14.075 |
11 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.2 | +17.192 |
12 | 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.0 | +20.632 |
13 | 3 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.8 | +23.886 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 164.7 | +25.523 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.6 | +26.082 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.3 | +30.302 | |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.2 | +31.874 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.2 | +31.948 | |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.0 | +36.296 | |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 163.9 | +37.842 | |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.2 | +47.599 | |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.2 | +47.647 | |
Not Classified | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 165.5 | 7 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 156.8 | 13 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º|Humidity: 44%| Ground: 40º
Records:
Pole Lap: | Maverick VIÑALES | 1'47.635 | 169.8 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 19 | Dani PEDROSA | 1'49.140 | 167.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'48.120 | 169.0 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'46.635 | 171.4 Km/h |
Klasemen setelah MotoGP Aragon
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 224 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 208 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 196 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 170 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 168 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 117 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 106 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 95 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 92 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 56 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 56 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 53 |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 37 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 37 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 28 |
20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 27 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 14 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Post a Comment