Sesi latihan bebas FP3 Aragon Marquez tercepat Vinales kedua Rossi harus puas di posisi kesepuluh
Marquez memimpin disesi latihan bebas di lintasan kering dengan waktu lap 1m48.252 diikuti pembalap Movistar Vinales diposisi kedua.
Marc Marquez mengatur langkah di latihan MotoGP hari Sabtu di Aragon, saat Valentino Rossi berhasil masuk ke Q2 dengan mencatat waktu di urutan ke-10.
Menjadi sesi kering pertama akhir pekan, FP3 bertugas sebagai baku tembak untuk 10 tempat Q2.
Loris Baz memulai sesi dengan 1m52.745s, tapi kali dengan cepat turun di bawah 1m50an, yang pertama kali diraih oleh wildcard KTM Mika Kallio.
Marquez kemudian mengambil alih, pembalap Spanyol dua kali memperbaiki untuk memimpin jalan dengan 1m49.411s selama jeda sesi pertengahan.
Kallio terus terkesan dengan pergi mendekati 0,033s, tapi kemudian Marquez membaik lagi dengan sepersepuluh.
Pimpinan pembalap Honda itu akhirnya diakhiri oleh saingan utama Andrea Dovizioso dengan tujuh menit lagi, hanya untuk Marquez melaju keenam sepuluh lebih cepat tak lama kemudian.
Upaya Marquez 1m48.252s berakhir sebagai waktu patokan sesi.
Pembalap Ducati Dovizioso juga diturunkan oleh pemain Yamaha Maverick Vinales yang, meski sudah memperbaiki satu kali lagi, berakhir lebih dari tiga sepersepuluh lebih lambat dari Marquez.
Dani Pedrosa naik ke posisi ketiga pada menit terakhir di karya kedua Honda, karena Aspar Ducati Alvaro Bautista hanya sepersepuluh lebih lambat di posisi keempat.
Kallio menyelesaikan sesi mengesankan di urutan kelima, dengan mudah mengalahkan reguler KTM Pol Espargaro dan Bradley Smith, masing-masing pada tanggal 12 dan 22.
Dovizioso turun ke urutan enam, diikuti oleh Aleix Espargaro dari Aprilia, petenis LCR Honda Cal Crutchlow dan Suzuki Andrea Iannone, yang jatuh setelah bendera kotak-kotak jatuh di Turn 5.
Sementara menghabiskan sebagian besar sesi di luar 10 besar, Valentino Rossi menyelesaikan sesi kering pertamanya pada akhir pekan di urutan ke-10.
Dia mengalahkan Jorge Lorenzo ke tempat terakhir Q2 dengan 0,063, pembalap Ducati kehilangan waktu di awal sesi setelah kehilangan slider lututnya.
Kedua Tech 3 Yamahas Johann Zarco dan Jonas Folger jatuh dalam sesi tersebut dan gagal mencapai Q2. Folger tampaknya telah menabrak lehernya saat kecelakaan di sisi yang tinggi, dan dibawa ke pusat medis untuk melakukan pemindaian.
Penunggang lain yang jatuh adalah Jack Miller di tikungan pertama dan Sam Lowes dari Aprilia.
Berikut Hasil lengkap FP3
Alcañiz, Saturday, September 23, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.0 | 1'48.252 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.8 | 1'48.562 | 0.310 / 0.310 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.3 | 1'48.683 | 0.431 / 0.121 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 339.5 | 1'48.783 | 0.531 / 0.100 |
5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.7 | 1'48.811 | 0.559 / 0.028 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.2 | 1'48.881 | 0.629 / 0.070 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.6 | 1'48.920 | 0.668 / 0.039 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 330.8 | 1'49.021 | 0.769 / 0.101 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.3 | 1'49.139 | 0.887 / 0.118 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.6 | 1'49.223 | 0.971 / 0.084 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 331.3 | 1'49.286 | 1.034 / 0.063 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.7 | 1'49.300 | 1.048 / 0.014 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 334.3 | 1'49.389 | 1.137 / 0.089 |
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 332.0 | 1'49.473 | 1.221 / 0.084 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 329.0 | 1'49.523 | 1.271 / 0.050 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 332.4 | 1'49.553 | 1.301 / 0.030 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.1 | 1'49.613 | 1.361 / 0.060 |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 332.9 | 1'49.748 | 1.496 / 0.135 |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.9 | 1'49.872 | 1.620 / 0.124 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 334.6 | 1'50.133 | 1.881 / 0.261 |
21 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.4 | 1'50.136 | 1.884 / 0.003 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.1 | 1'50.753 | 2.501 / 0.617 |
23 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.6 | 1'50.919 | 2.667 / 0.166 |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.4 | 1'51.076 | 2.824 / 0.157 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º|Humidity: 81%| Ground: 23ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 17 | Marc MARQUEZ | 1'48.252 | 168.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'48.120 | 169.0 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'46.635 | 171.4 Km/h |
Post a Comment