Marquez memimpin di FP1 MotoGP Phillip Island Zarco kedua
Putaran Marc Marquez awal cukup bagus untuk mengikuti sesi latihan 45 menit untuk GP Australia di Phillip Island. Marquez menyia-nyiakan sedikit waktu untuk turun ke bisnis saat sesi dimulai, pemimpin poin secara konsisten pertama mencelupkan ke 1m31s, 1m30s, dan kemudian ke waktu lap 1m29s.
Marc Marquez |
Dengan tanda 10 menit Marquez tercepat dengan angka 1m29.722, melaju lebih cepat lagi lima menit kemudian dengan angka 1m29.699s.
Tepat sebelum tanda 20 menit ia menurunkan tolok ukur ke 1m29.602s pada media depan dan belakang, waktu itu cukup baik untuk menunda sejumlah ban lunak berjalan di akhir sesi dan meninggalkan Marquez di atas.Pembalap Tech 3 Yamaha Johann Zarco mencetak gol terbaik untuk mencoba ban lembut pada tahap penutupan sesi 45 menit, melompat ke posisi kedua tepat pada bendera dengan angka 1m29.695.
Yang mengetuk pahlawan kampung halaman Jack Miller, yang telah melakukan momen tercepat kedua sebelumnya dengan waktu lap 1m29.724s, turun ke posisi ketiga di Honda Marc VDS.
Andrea Dovizioso berada di urutan keempat tercepat, setelah melakukan kesalahan pada apa yang tampak sebagai ban lembut sesi-topping tepat di akhir sesi. Pesaing judul tercepat melalui sektor pertama di lap terakhirnya yang kedua, hanya untuk berlari melebar di Turn 4 dan menghancurkan kemungkinan mengetuk Marquez dari posisi teratas.
Dia selesai dengan waktu terbaik 1m29.753s, tepat di bendera.
Andrea Iannone berada di urutan keenam tercepat di Suzuka, satu poin dari Pol Espargaro di KTM.
Jorge Lorenzo berada di urutan kedelapan, pertama dari pembalap tidak masuk ke 1m29s. Bradley Smith, yang merupakan pembalap pertama yang mencoba ban belakang yang lembut, dan Cal Crutchlow membulatkan Top 10.
Valentino Rossi mendekam di luar sesi Top 10 semua dan berhasil hanya 13, bagian terbaik dari kecepatan kedua.
Phillip Island, Friday, October 20, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.4 | 1'29.602 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.2 | 1'29.695 | 0.093 / 0.093 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.2 | 1'29.724 | 0.122 / 0.029 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 335.6 | 1'29.753 | 0.151 / 0.029 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.7 | 1'29.781 | 0.179 / 0.028 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.8 | 1'29.857 | 0.255 / 0.076 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 333.1 | 1'29.878 | 0.276 / 0.021 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 328.0 | 1'30.059 | 0.457 / 0.181 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.9 | 1'30.279 | 0.677 / 0.220 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 332.1 | 1'30.384 | 0.782 / 0.105 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.1 | 1'30.400 | 0.798 / 0.016 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.3 | 1'30.494 | 0.892 / 0.094 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.0 | 1'30.553 | 0.951 / 0.059 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 335.4 | 1'30.879 | 1.277 / 0.326 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 320.5 | 1'31.001 | 1.399 / 0.122 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 330.8 | 1'31.174 | 1.572 / 0.173 |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.6 | 1'31.329 | 1.727 / 0.155 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 333.0 | 1'31.457 | 1.855 / 0.128 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 323.4 | 1'31.599 | 1.997 / 0.142 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.7 | 1'31.614 | 2.012 / 0.015 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 329.7 | 1'31.994 | 2.392 / 0.380 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 321.5 | 1'32.426 | 2.824 / 0.432 |
23 | 23 | Broc PARKES | AUS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.2 | 1'33.054 | 3.452 / 0.628 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 16º|Humidity: 56%| Ground: 27ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 11 | Marc MARQUEZ | 1'29.602 | 178.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'28.108 | 181.7 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Jorge LORENZO | 1'27.899 | 182.1 Km/h |
Post a Comment