Kualifikasi MotoGP Valencia meski pernah terjatuh Marquez raih pole, Dovizioso kesembilan
Meski terjatuh lagi, Marc Marquez berhasil merebut pole position pada kualifikasi MotoGP Valencia. Rival utama, Andrea Dovizioso hanya posisi kesembilan.
Marquez Raih pole di GP Valencia 2017 |
Marquez melanjutkan dominasinya seusai menjadi yang tercepat pada sesi Free Practice 3 dan 4 di Sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu (11/11).
Pembalap Repsol Honda itu juga tanpa kesulitan untuk kembali mencetak catatan waktu tercepat pada menit awal kualifikasi, yakni 1 menit 30,424 detik, sedangkan Dovizioso masih berkutat pada posisi ke-12.
Menjelang pertengahan sesi, Marquez mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,897 detik. Torehan ini sekaligus membuat ia sebagai satu-satunya pembalap dengan catatan waktu di bawah 1 menit 30 detik.
Walaupun mengalami kecelakaan pada dua menit tersisa, terjatuh di Tikungan 4, tapi Marquez tak tersentuh pada posisi teratas. Begitu pula oleh Dovizioso yang akhirnya harus puas menempati start kesembilan.
Adapun, kecelakaan The Baby Alien merupakan yang ke-27 kalinya sepanjang musim ini. Sedangkan pole di Valencia merupakan yang kedelapan bagi Marquez. Tentu saja, start terdepan bakal memuluskan langkahnya untuk merengkuh gelar juara, apalagi mengingat keunggulan 1,064 detik atas Dovizioso.
Rookie Yamaha Tech 3, Johann Zarco, merebut posisi start kedua, mengungguli Andrea Iannone dan Jorge Lorenzo. Nama yang terakhir ini sempat terjatuh di Tikungan 10. Namun, kondisinya tak cedera serius.
Dani Pedrosa melengkapi Repsol Honda pada posisi start lima besar. Ia di depan wild card dan pembalap tes Ducati, Michele Pirro. Kemudian pembalap Yamaha, Valentino Rossi akan start dari posisi ketujuh.
Aleix Espargaro membawa Aprilia pada posisi start kedelapan, dan melengkapi 10 besar ada rookie Suzuki, Alex Rins. Sementara pembalap KTM, Pol Espargaro, walau meraih posisi ke-11, tapi ia dihukum start dari pit lane.
Raihan buruk ditorehkan Maverick Vinales. Pembalap Spanyol ini kembali tampil mengecewakan pada sesi kualifikasi. Setelah gagal melaju ke Q2, saat menjalani Q1, ia pun akhirnya akan mengawali balapan dari posisi start ke-13.
MotoGP Valencia akan dihelat Minggu (11/11) besok, pukul 20:00 WIB.
Cheste, Saturday, November 11, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.9 | 1'29.897 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.7 | 1'30.246 | 0.349 / 0.349 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.7 | 1'30.399 | 0.502 / 0.153 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 319.0 | 1'30.460 | 0.563 / 0.061 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.1 | 1'30.589 | 0.692 / 0.129 |
6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 1'30.764 | 0.867 / 0.175 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 312.9 | 1'30.848 | 0.951 / 0.084 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.0 | 1'30.857 | 0.960 / 0.009 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.6 | 1'30.961 | 1.064 / 0.104 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.8 | 1'30.972 | 1.075 / 0.011 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 316.8 | 1'31.044 | 1.147 / 0.072 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.2 | 1'31.190 | 1.293 / 0.146 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º|Humidity: 29%| Ground: 26ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 3 | Marc MARQUEZ | 1'29.897 | 160.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'31.171 | 158.1 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'29.401 | 161.2 Km/h |
Hasil kualifikasi Q1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 321.7 | 1'30.893 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 312.4 | 1'30.913 | 0.020 / 0.020 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.9 | 1'31.030 | 0.137 / 0.117 |
4 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.7 | 1'31.197 | 0.304 / 0.167 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 317.6 | 1'31.216 | 0.323 / 0.019 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 316.2 | 1'31.297 | 0.404 / 0.081 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 316.5 | 1'31.300 | 0.407 / 0.003 |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 319.9 | 1'31.325 | 0.432 / 0.025 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.0 | 1'31.361 | 0.468 / 0.036 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.4 | 1'31.487 | 0.594 / 0.126 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 318.8 | 1'31.578 | 0.685 / 0.091 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 318.4 | 1'31.625 | 0.732 / 0.047 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 315.2 | 1'31.775 | 0.882 / 0.150 |
14 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 312.9 | 1'31.816 | 0.923 / 0.041 |
15 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310.7 | 1'32.504 | 1.611 / 0.688 |
Post a Comment