Pedrosa tercepat di tes resmi hari pertama MotoGP 2018 di Sepang
Pembalap Honda MotoGP Dani Pedrosa jadi yang tercepat pada hari pembukaan pengujian pra-musim resmi 2018 di Sepang hari Minggu 28 Januari 2018.
Pedrosa tercepat di tes prmusim 2018 hari pertama di Sepang |
Pedrosa meningkatkan kecepatannya secara drastis, dengan waktu lap tercepat 1m59.427 yang membuatnya tertinggal tiga setengah detik dari saingan terdekatnya, pembalap Ducati Andrea Dovizioso.
Tes tersebut dimulai dengan trek yang direndam oleh air hujan, dan lapangannya terbatas pada cuaca basah yang berjalan pada jam pembukaan saat Johann Zarco dari Yamaha Tech 3 mengatur kecepatan awal.
LCR Honda Cal Crutchlow menggebrak uji coba secara apik saat sesi delapan jam mendekati setengah jalan, dan waktu mulai cepat gerimis turun sampai Rossi muncul sebagai pemimpin yang nyaman dengan angka 2m00.799s.
Pembalap asa Italia itu menghabiskan hampir satu jam sebagai satu-satunya pembalap di bawah 2m01s, sampai dia bergabung di sana oleh rekan setimnya Maverick Vinales - yang pertama kali pergi 0.041s lebih cepat dan kemudian memangkas waktu lap untuk berakhir pada 2m00.714s.
Tak lama kemudian, pasangan Yamaha itu dikalahkan oleh pemimpin baru Dovizioso, yang kemudian menghasilkan tempat itu untuk Pedrosa ,Pembalap Honda itu membukukan jarak 2m00.526 untuk maju tiga per seratus.
Tapi Rossi membaik lagi, dan tampaknya akan mengakhiri hari tercepat dengan putaran 2m00.233s sebelum meluasnya perbaikan pada menit-menit terakhir yang mengejutkan membuat dia terjatuh ke posisi keenam.
Pedrosa dan Dovizioso di samping, Rossi juga dirombak oleh Ducati yang bekerja sebagai pembalap Jorge Lorenzo, yang melompat ke posisi ketiga dengan bendera kotak-kotak telah dikibarkan, dan duo Pramac Ducati Danilo Petrucci dan Jack Miller, yang merupakan lima besar.
Rekan setim Honda Pedrosa dan juara bertahan MotoGP Marc Marquez berada di urutan ketujuh, di depan Zarco dan Crutchlow, yang terakhir menderita kecelakaan ringan (terjatuh) pada pertengahan sesi.
Pol Espargaro memimpin KTM di urutan ke-10, sementara Alex Rins mencatat waktu ke-11 terbaik sebagai pembalap Suzuki dengan posisi tertinggi. Aleix Espargaro adalah patokan Aprilia di urutan ke-14, lebih dari satu detik pada rekan setimnya Scott Redding.
Vinales, yang telah mendominasi pra-musim tahun lalu, berada di posisi 13, dengan dia dan rekan setimnya Yamaha, Rossi, mengakhiri hari lebih awal.
Yamaha juga menerjunkan sepeda,otor untuk pembalap uji Kohta Nozane dan Katsuyuki Nakasuga, saat tim tersebut melakukan ujicoba bersayap agresif baru.
Pembalap Marc VDS Tom Luthi, yang melakukan debut ujicoba dengan tim tersebut setelah merindukan 2017 pasca musim karena cedera, adalah 4,3 dari kecepatan.
Berikut hasil lengkap hari pertama Sepang 2018
MotoGP Sepang Test 2018
Session 1 as of 28/01/2018
Analysis ClassificationPos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.427 | 55 / 56 | ||||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.770 | 0.343 | 0.343 | 33 / 35 | ||
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.802 | 0.375 | 0.032 | 38 / 38 | ||
4 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 2:00.123 | 0.696 | 0.321 | 29 / 30 | ||
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 2:00.178 | 0.751 | 0.055 | 42 / 43 | ||
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.233 | 0.806 | 0.055 | 44 / 50 | ||
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.290 | 0.863 | 0.057 | 50 / 51 | ||
8 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.421 | 0.994 | 0.131 | 60 / 62 | ||
9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 2:00.522 | 1.095 | 0.101 | 28 / 38 | ||
10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.568 | 1.141 | 0.046 | 38 / 39 | ||
11 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.627 | 1.200 | 0.059 | 61 / 63 | ||
12 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.664 | 1.237 | 0.037 | 63 / 64 | ||
13 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.714 | 1.287 | 0.050 | 55 / 72 | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.866 | 1.439 | 0.152 | 34 / 40 | ||
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:00.912 | 1.485 | 0.046 | 66 / 66 | ||
16 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.027 | 1.600 | 0.115 | 27 / 41 | ||
17 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.099 | 1.672 | 0.072 | 29 / 39 | ||
18 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.161 | 1.734 | 0.062 | 61 / 62 | ||
19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:01.728 | 2.301 | 0.567 | 30 / 40 | ||
20 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.864 | 2.437 | 0.136 | 37 / 58 | ||
21 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.962 | 2.535 | 0.098 | 40 / 51 | ||
22 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.044 | 2.617 | 0.082 | 26 / 28 | ||
23 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.053 | 2.626 | 0.009 | 47 / 47 | ||
24 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:02.088 | 2.661 | 0.035 | 46 / 46 | ||
25 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.527 | 3.100 | 0.439 | 23 / 39 | ||
26 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:02.946 | 3.519 | 0.419 | 45 / 47 | ||
27 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:03.732 | 4.305 | 0.786 | 57 / 58 | ||
28 | TEST1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:03.786 | 4.359 | 0.054 | 3 / 4 | ||
29 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:04.767 | 5.340 | 0.981 | 3 / 4 | ||
30 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:05.932 | 6.505 | 1.165 | 7 / 7 |
Post a Comment