Vinales Tercepat dan diikuti Rossi untuk Tes hari kedua Sepang
Duo Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, menguasai tes pramusim MotoGP Sepang hari kedua. Juara dunia bertahan, Marc Marquez mengalami kecelakaan/ terjatuh.
Vinales di trek Sepang |
Hari kedua tes, Senin (29/1), berlangsung dalam kondisi cuaca cerah. Kendati demikian, di sejumlah area lintasan tampak belum mengering penuh, karena hujan deras yang mengguyur Sepang pada malam hari sebelumnya.
Satu jam pertama tidak ada aktivitas di trek. Para pembalap memilih bertahan di dalam garasi, sambil menunggu kondisi trek yang lebih baik. Tepat pukul 11 siang waktu setempat, lima pembalap menuju lintasan: Takaaki Nakagami, Dani Pedrosa, Scott Redding, Danilo Petrucci dan Alvaro Bautista.
Seperti hari pertama, Redding kembali menjadi pembalap pertama yang mencetak catatan waktu. Tapi ia hanya sebentar di posisi teratas, empat pembalap lain kemudian dan secara bergantian memimpin, di antaranya Vinales, Jack Miller, Pol Espargaro dan Andrea Dovizioso.
Saat tersisa 5 jam 20 menit, Valentino Rossi menyodok ke puncak. The Doctor adalah pembalap pertama dengan catatan waktu di bawah dua menit, sekaligus memaksa Dovizioso turun untuk posisi kedua. Sedangkan, juara dunia bertahan, Marquez pada posisi ke-14.
Selang satu jam kemudian, pembalap Repsol Honda itu juga menembus di bawah dua menit, dan kemudian jejaknya diikuti Dovizioso. Catatan waktu 1 menit 59,732 detik milik DesmoDovi pun bertahan hingga dua jam terakhir.
Kendati demikian, Marquez lalu mampu mematahkan catatan waktu Dovizioso, lebih cepat hanya 0,002 detik. Sayangnya, upaya The Baby Alien mempertahankan posisi puncak kandas oleh Johann Zarco. Mengira pembalap Tech 3 ini bakal memimpin, tapi rupanya justru direbut Crutchlow.
Namun, jelang 10 menit berakhirnya tes, duo Yamaha membuat gebrakan. Dimulai dari Rossi yang memimpin, sebelum kemudian diambil alih rekan setim Vinales yang lebih cepat 0,035 detik.
Adapun, Vinales mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 59,355 detik. Sedangkan, The Doctor pada 1 menit 59,390 detik. Meski hanya tes, tentu saja hasil hari kedua menjadi kabar bagus bagi pabrikan garpu tala, mengingat mereka dihantam kesulitan sepanjang musim lalu.
Posisi ketiga ditempati Crutchlow, diikuti Jorge Lorenzo (Ducati) dan pembalap anyar Pramac Racing, Jack Miller. Zarco akhirnya harus puas menempati posisi keenam, di depan Marquez yang mengalami kecelakaan pada menit-menit terakhir.
Belum diketahui bagaimana kondisi pembalap Repsol Honda. Tapi motornya terlihat tidak rusak parah. ketika dibawa kembali masuk pit oleh para kru timnya. Ia juga diyakini hanya kecelakaan kecil.
Andrea Dovizioso membawa pabrikan Ducati untuk posisi kedelapan, di belakangnya ada Danilo Petrucci, sekaligus melengkapi keberhasilan Pramac Racing yang menembus 10 besar.
Sedangkan pembalap Suzuki, Andrea Iannone, menempati posisi ke-10. Ia mengungguli Aleix Espargaro (Aprilia) dan pembalap tercepat pada hari pertama, Dani Pedrosa.
Jika rookie terbaik pada hari pertama diklaim Takaaki Nakagami (LCR Honda), maka giliran Franco Morbidelli (Marc VDS) dengan raihan catatan waktu apik saat hari kedua. Padahal, pembalap muda Italia ini sempat terjatuh dua kali.
Dan berbanding terbalik dengan Morbidelli, rekan setim Thomas Luthi masih harus bekerja keras dan beradaptasi dengan motor balap MotoGP. Ia berada di posisi terbawah atau lebih lambat hampir 2,5 detik.
Berikut Hasil lengkap tes resmi hari ke-2 Sepang (29/1/2018)
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.355 | 66 / 68 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.390 | 0.035 | 0.035 | 38 / 39 | ||
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.443 | 0.088 | 0.053 | 56 / 65 | ||
4 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.498 | 0.143 | 0.055 | 37 / 44 | ||
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.509 | 0.154 | 0.011 | 43 / 44 | ||
6 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.702 | 0.347 | 0.193 | 45 / 48 | ||
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.730 | 0.375 | 0.028 | 51 / 68 | ||
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.732 | 0.377 | 0.002 | 20 / 32 | ||
9 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:59.747 | 0.392 | 0.015 | 45 / 46 | ||
10 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.917 | 0.562 | 0.170 | 56 / 57 | ||
11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.925 | 0.570 | 0.008 | 40 / 47 | ||
12 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.999 | 0.644 | 0.074 | 51 / 56 | ||
13 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.042 | 0.687 | 0.043 | 25 / 56 | ||
14 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.262 | 0.907 | 0.220 | 7 / 22 | ||
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:00.506 | 1.151 | 0.244 | 11 / 48 | ||
16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.520 | 1.165 | 0.014 | 37 / 42 | ||
17 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:00.662 | 1.307 | 0.142 | 35 / 36 | ||
18 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.701 | 1.346 | 0.039 | 44 / 51 | ||
19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.728 | 1.373 | 0.027 | 47 / 58 | ||
20 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:00.914 | 1.559 | 0.186 | 50 / 53 | ||
21 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.952 | 1.597 | 0.038 | 19 / 51 | ||
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.392 | 2.037 | 0.440 | 5 / 46 | ||
23 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.456 | 2.101 | 0.064 | 48 / 51 | ||
24 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.480 | 2.125 | 0.024 | 36 / 37 | ||
25 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.554 | 2.199 | 0.074 | 43 / 49 | ||
26 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:01.689 | 2.334 | 0.135 | 40 / 41 | ||
27 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.810 | 2.455 | 0.121 | 37 / 47 | ||
28 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.573 | 3.218 | 0.763 | 23 / 33 | ||
NC | TEST1, Yamaha | Yamaha Test Team | ||||||
NC | PIRRO, Michele | Ducati Test Team |
(motorsport.com)
Post a Comment