Tes Thailand: Crutchlow tercepat, Rossi kedelapan
Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, menjadi yang tercepat pada hari pertama tes pramusim MotoGP Thailand. Valentino Rossi terpaut selisih 0,392 detik.
Tes yang dimulai pukul 09:30 hingga 17:30 waktu setempat, tidak ada perbedaan jam dengan Indonesia, berlangsung dalam kondisi cerah dan terbilang sangat panas di Buriram, Jumat (16/2).
Cal Crutchlow tercepat di tes perdana hari ke-1 di Thailand |
Danilo Petrucci membuka jalannya tes dengan posisi teratas, disusul Marc Marquez, Crutchlow, Johann Zarco dan Andrea Dovizioso. Sedangkan, Rossi di posisi kesembilan dan Hafizh Syahrin (Tech 3) terbawah.
Posisi pimpinan kemudian berganti ketika Marquez memperbaiki catatan waktunya. Sang juara dunia bertahan lalu meningkatkan menjadi 1 menit 30,912 detik dan bertahan jelang berakhirnya tes.
Mengira tes hari pertama bakal dikuasai The Baby Alien, Crutchlow justru membuat kejutan dengan mencetak catatan waktu lebih cepat, yakni 1 menit 30,797 detik. Ia unggul begitu tipis 0,012 detik dari pembalap Suzuki, Alex Rins.
Marquez akhirnya harus puas di posisi ketiga. Tapi ia mengungguli Dovizioso dan Dani Pedrosa. Adapun, posisi keenam dihuni Petrucci, di depan rekan setim anyarnya, Jack Miller.
Rossi, yang merayakan ulang tahun ke-39, menempati posisi kedelapan. Catatan waktu terbaik The Doctor adalah 1 menit 31,189 detik. Andrea Iannone dan Jorge Lorenzo melengkapi 10 besar.
Sementara itu, Takaaki Nakagami menunjukkan performa yang sangat impresif sepanjang menjalani tes hari pertama. Pembalap muda Jepang itu juga merupakan rookie terbaik, di mana ia berada pada posisi ke-17.
Dan pembalap Malaysia, Syahrin, menjadi pembalap paling lambat. Kendati demikian, ia mampu beradaptasi cukup cepat dengan YZR-M1. Syahrin pun menutup tes hari pertama dengan catatan waktu terbaik 1 menit 33,165 detik.
Insiden kecelakaan mewarnai jalannya tes Thailand hari pertama ini. Crutchlow, Alvaro Bautista dan Pedrosa mengalami kecelakaan di tikungan terakhir. Kecelakaan juga dialami rookie Xavier Simeon dan Mika Kallio.
Berikut Hasil tes hari ke-1 sirkuit Buriram
Pos. | No. | Pembalap | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'30.797 | |
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'30.809 | 0.012 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'30.912 | 0.115 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'30.945 | 0.148 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'30.960 | 0.163 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'31.003 | 0.206 |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'31.044 | 0.247 |
8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'31.189 | 0.392 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'31.235 | 0.438 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'31.246 | 0.449 |
11 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 1'31.294 | 0.497 |
12 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'31.305 | 0.508 |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1'31.523 | 0.726 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'31.525 | 0.728 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'31.662 | 0.865 |
16 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'31.685 | 0.888 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'31.692 | 0.895 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'31.698 | 0.901 |
19 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'31.729 | 0.932 |
20 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'31.741 | 0.944 |
21 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'32.716 | 1.919 |
22 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'32.720 | 1.923 |
23 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1'32.749 | 1.952 |
24 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'33.165 | 2.368 |
Post a Comment