FP2 MotoGP Amerika: Iannone menggebrak, Marquez terjatuh
Gebrakan pada menit akhir mengantarkan Andrea Iannone sebagai pemimpin Free Practice 2 MotoGP Amerika. Juara dunia bertahan Marc Marquez kecelakaan.
Iannone tercepat di sesi FP2 Motogp Austin 2018 |
Iannone sebenarnya sempat menduduki posisi pertama saat menit-menit awal, Jumat (20/4), namun ia hanya bertahan sebentar. Marquez menggusurnya dengan catatan waktu 2 menit 06,125 detik – sekaligus melanjutkan dominasinya.
Pertengahan sesi, The Baby Alien menembus di bawah 2 menit 05 detik. Tak lama kemudian, ia terjatuh di Tikungan 11. Beruntung bagi sang pembalap, kondisinya baik-baik saja dan bahkan mampu mempertajam catatan waktu menjadi 2 menit 04,655 detik jelang berakhirnya FP2.
Kendati demikian, sesi latihan kedua justru diklaim Iannone. Tepat usai Marshal mengibaskan bendera kotak-kotak, pembalap Suzuki itu membukukan 2 menit 04,599 detik. Ia unggul cukup tipis 0,056 detik atas Marquez pada posisi kedua.
Pembalap Yamaha, Maverick Vinales, mengakhiri latihan Jumat dengan hasil bagus. Ia menempati posisi ketiga, di depan rekan setim Valentino Rossi dan pemuncak klasemen sementara, Cal Crutchlow.
Seolah tak mau ketinggalan dari Iannone, Alex Rins turut menyuguhkan penampilan apik. Pembalap Spanyol itu menghuni posisi keenam, mengungguli duo Ducati: Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso.
Sedangkan mengisi posisi kesembilan ada nama Aleix Espargaro, dan diikuti Dani Pedrosa. Raihan 10 besar tentu hal baik bagi pembalap Repsol Honda ini, mengingat ia harus menahan rasa sakit sepanjang menjalani sesi latihan kedua.
Rookie terbaik pada FP2 disabet pembalap anyar Tech 3, Hafizh Syahrin, yang berhasil menempati posisi ke-16. Ia sendiri terpaut tiga tingkat di bawah Johann Zarco, dan satu tempat di atas rivalnya dari LCR Honda, Takaaki Nakagami.
Marquez bukan satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan. Insiden serupa turut dialami Pol Espargaro dan Nakagami. Keduanya terjatuh di Tikungan 15 dan 5.
Austin, Friday, April 20, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.9 | 2'04.599 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 2'04.655 | 0.056 / 0.056 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.3 | 2'04.863 | 0.264 / 0.208 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.6 | 2'04.958 | 0.359 / 0.095 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 347.9 | 2'05.088 | 0.489 / 0.130 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.5 | 2'05.452 | 0.853 / 0.364 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 340.4 | 2'05.487 | 0.888 / 0.035 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.4 | 2'05.647 | 1.048 / 0.160 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.8 | 2'05.739 | 1.140 / 0.092 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.8 | 2'05.761 | 1.162 / 0.022 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 347.9 | 2'05.889 | 1.290 / 0.128 |
12 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.4 | 2'05.910 | 1.311 / 0.021 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.3 | 2'05.933 | 1.334 / 0.023 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 337.9 | 2'06.016 | 1.417 / 0.083 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.7 | 2'06.078 | 1.479 / 0.062 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.1 | 2'06.219 | 1.620 / 0.141 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 336.0 | 2'06.397 | 1.798 / 0.178 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 341.2 | 2'06.555 | 1.956 / 0.158 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.9 | 2'06.625 | 2.026 / 0.070 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.5 | 2'06.640 | 2.041 / 0.015 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 340.0 | 2'06.683 | 2.084 / 0.043 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.0 | 2'07.033 | 2.434 / 0.350 |
23 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.0 | 2'07.136 | 2.537 / 0.103 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 335.9 | 2'08.021 | 3.422 / 0.885 |
Weather Conditions:
|
Track Condition: Dry|
Air: 22º|
Humidity: 48%|
Ground: 33º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Andrea IANNONE | 2'04.599 | 159.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2'03.575 | 160.6 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'02.135 | 162.4 Km/h |
Post a Comment