MotoGP Amerika 2018 Marquez sempurnakan rekor kemenangan
Marc Marquez mengokohkan diri sebagai raja Circuit of The Americas (COTA) lewat torehan enam kemenangan beruntun pada MotoGP Amerika.Penalti tiga grid benar-benar tak berdampak bagi sang juara dunia bertahan. Walau harus start dari posisi keempat, kecepatan Marquez begitu sulit dibendung, apalagi dihentikan para rival-rivalnya pada Minggu (20/4) siang waktu setempat.
Start bagus dilakukan Andrea Iannone yang memimpin selepas Tikungan
1. Namun, belum genap lap pembuka, Marquez dengan mudahnya mengambil
alih posisi terdepan. Sedangkan urutan ketiga ada Maverick Vinales,
diikuti Cal Crutchlow, Johann Zarco dan Valentino Rossi.
Berselang dua lap, Iannone memangkas jarak, menjadi terpaut 0,152
detik. Ia lalu menyalip Marquez di Tikungan 11, tetapi pembalap Repsol
Honda itu langsung membalasnya. Adapun, Rossi telah menyalip Zarco untuk
posisi keempat.
Lap 5, Marquez yang menemukan ritme balapan mulai menjauh dari
kejaran Iannone. Sebaliknya, pembalap Suzuki ini justru terancama karena
didekati Vinales, dengan rookie Hafizh Syahrin mengincar 10 besar.
Dua lap kemudian, Vinales merebut posisi kedua, sekaligus memaksa
Iannone turun ketiga. Pembalap Yamaha itupun tampak bakal muncul sebagai
penantang kuat Marquez dalam perebutan podium tertinggi.
Akan tetapi, jarak antara Vinales dan Marquez rupanya sudah terlalu
jauh, yakni lebih dari empat detik. Alhasil, The Baby Alien tak mendapat
perlawanan berarti sepanjang balapan, serta hingga menyentuh garis
finis lebih dulu.
Kemenangan di COTA merupakan keenam secara beruntun bagi Marquez,
dicetak sejak debut kelas premier pada 2013. Kian teristimewa, inilah
kemenangan bagi pemilik nomor 93 dari 93 kali balapan MotoGP.
Dengan pemenang balapan diklaim Marquez, maka finis kedua menjadi
milik Vinales. Sedangkan melengkapi podium adalah Iannone yang berhasil
mengungguli Rossi, sekaligus mempersembahkan raihan manis kepada Suzuki.
Andrea Dovizioso mengalahkan Zarco untuk posisi lima besar, dan Dani
Pedrosa menyuguhkan performa luar biasa. Dalam kondisi fisik yang masih
dibalut cedera pergelangan tangan kanan, ia mampu finis ketujuh.
Pembalap anyar Pramac Racing, Jack Miller, tampil apik atas
keberhasilan merebut posisi kedelapan. Ia mengalahkan Tito Rabat dan
Aleix Espargaro. Sementara hasil kurang memuaskan direngkuh Jorge
Lorenzo yang terpental dari 10 besar.
Pol Espargaro (KTM), rookie Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Alvaro
Bautista (Angel Nieto Team) melengkapi 15 besar. Crutchlow, sempat
terjatuh pada Lap 13, serta dapat melanjutkan balapan, akhirnya finis
ke-19.
Dua pembalap: Alex Rins dan Syahrin (Tech 3) mengalami
kecelakaan, sementara Karel Abraham dipaksa tak finis, karena rasa sakit
pada lengannya. Ia terjatuh saat sesi Sabtu (21/4) kemarin.
MotoGP berikutnya akan memasuki benua Eropa, di mana Sirkuit Jerez, Spanyol menjadi tuan rumah pada 6 Mei mendatang.
Hasil Balapan:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Waktu/Gap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 41'52.002 | |||
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 3.560 | |||
3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 6.704 | |||
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 9.587 | |||
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 13.570 | |||
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 14.231 | |||
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 18.201 | |||
8 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 28.537 | |||
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 28.671 | |||
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 28.875 | |||
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 31.355 | |||
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 34.993 | |||
13 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 37.264 | |||
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 39.335 | |||
15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 40.887 | |||
16 | 38 | Bradley Smith | KTM | 48.475 | |||
17 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 49.995 | |||
18 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 51.115 | |||
19 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 59.055 | |||
20 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 59.747 | |||
21 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'00.513 | |||
DNF | 42 | Alex Rins | Suzuki | 10 lap | |||
DNF |
55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 12 lap | |||
DNF | 17 | Karel Abraham | Ducati | 12 lap |
Klasemen Motogp setelah Balapan Austin, USA
Pos | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 46 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 45 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 41 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 38 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 38 |
6 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 31 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 29 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 26 |
9 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 22 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 21 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 18 |
12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 16 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 9 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 8 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 6 |
16 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 6 |
17 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 6 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 5 |
19 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 4 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 4 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
22 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | |
24 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL |
Post a Comment