MotoGP Austin 2018 Marquez raih pole , tetapi diselidiki apa ada pelanggaran?
Marc Marquez sementara melanjutkan gelarnya yang tak terputus dari posisi pole MotoGP di Sirkuit Amerika, tetapi sedang diselidiki adanya ilegal manuver dengan saingan terdekat Maverick Vinales.
Marc Marquez raih pole ke 6 di motogp Austin 2018 |
Marquez diduga memimpin pembukaan pembukaan di Austin, Texas dengan lap terbaik 2m04.134s, memberikan dirinya penyangga 0,394 atas penantang terdekat Valentino Rossi.
Tapi juara bertahan kehilangan grip bagian depan dari motor Honda di Belokan T13 beberapa saat kemudian, jatuh dan memaksanya untuk naik kembali ke pit untuk beralih ke motor keduanya untuk bagian akhir sesi.
Pada putaran ke luar untuk lari kedua, Marquez memblokir jalur Vinales sementara pembalap Yamaha berada di putaran yang panas dan melaju , melakukan tur di garis balap di Belokan T15.
Vinales dipaksa untuk meninggalkan posisi raceline- nya dan marah dengan Marquez, tetapi bergabung kembali untuk meraih posisi teratas dengan 2m04.064s di babak berikutnya.
Marquez dengan baik dan benar-benar melenyapkan upaya itu saat ia mengaitkan 2m03.658, 0,406 di Vinales - tetapi ketika sesi berakhir, diumumkan insiden antara pasangan itu sedang diselidiki.
Pembalap Suzuki, Andrea Iannone, adalah yang terbaik dari yang ketiga, 0,551 dari kecepatan dan seperseribu detik di depan pembalap Tech 3 Yamaha, Johann Zarco.
Pembalap kedua Yamaha Valentino Rossi berada di urutan kelima di depan pembalap Ducati Jorge Lorenzo.
Pemimpin klasemen Cal Crutchlow (LCR Honda) berada di urutan ketujuh di depan Andrea Dovizioso (Ducati), Dani Pedrosa (Honda) dan Danilo Petrucci yang cedera, salah satu dari dua pembalap yang melaju dari Q1.
Melengkapi posisi 12 besar adalah Alex Rins (Suzuki) dan pengejar Q1 yang mengejutkan, Pol Espargaro.
Q1: Espargaro tercepat, Miller berjuang
Sebuah upaya terakhir yang menggetarkan dari Espargaro menempatkan pengendara KTM di atas timesheets di segmen kualifikasi pertama, kurang dari sepersepuluh dari pembalap Pramac Ducati Petrucci.
LCR Honda rookie Takaaki Nakagami ketinggalan di tempat Q2 oleh tiga persepuluh dan akan memimpin baris kelima dari grid di depan Tito Rabat (Avintia Ducati) dan KTM kedua Bradley Smith.
Hafizh Syahrin (Tech 3 Yamaha) memimpin setelah balapan pertama di Q1, tetapi tidak dapat mereplikasi form itu di tahap akhir sesi dan turun ke posisi keenam dan 16 di grid.
Argentina poleman Jack Miller berjuang dan bisa mengelola tidak lebih baik dari 18, sementara dari Apriliada, Aleix Espargaro dan Scott Redding adalah masing-masing ada di urutan 19 dan 22 yang tenang.
Berikut Hasil Lengkap kualifikasi motogp Austin 2018
Austin, Saturday, April 21, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.9 | 2'03.658 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.4 | 2'04.064 | 0.406 / 0.406 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.3 | 2'04.209 | 0.551 / 0.145 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.3 | 2'04.210 | 0.552 / 0.001 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.3 | 2'04.229 | 0.571 / 0.019 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 338.0 | 2'04.294 | 0.636 / 0.065 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 340.4 | 2'04.456 | 0.798 / 0.162 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.0 | 2'04.865 | 1.207 / 0.409 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.1 | 2'04.963 | 1.305 / 0.098 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 336.9 | 2'05.058 | 1.400 / 0.095 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.6 | 2'05.260 | 1.602 / 0.202 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.6 | 2'05.829 | 2.171 / 0.569 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º|Humidity: 87%| Ground: 23º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 4 | Marc MARQUEZ | 2'03.658 | 160.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2'03.575 | 160.6 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'02.135 | 162.4 Km/h |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.9 | 2'05.169 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 335.2 | 2'05.245 | 0.076 / 0.076 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 328.3 | 2'05.457 | 0.288 / 0.212 |
4 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 333.6 | 2'05.686 | 0.517 / 0.229 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 2'05.761 | 0.592 / 0.075 |
6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.5 | 2'05.873 | 0.704 / 0.112 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 327.0 | 2'05.943 | 0.774 / 0.070 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 332.3 | 2'05.966 | 0.797 / 0.023 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.4 | 2'06.035 | 0.866 / 0.069 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 330.2 | 2'06.222 | 1.053 / 0.187 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 335.4 | 2'06.296 | 1.127 / 0.074 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.5 | 2'06.370 | 1.201 / 0.074 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 331.6 | 2'06.537 | 1.368 / 0.167 |
14 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 331.2 | 2'06.726 | 1.557 / 0.189 |
sumber: motogp.com, motorsport.com
Post a Comment