Sesi latihan FP1 MotoGP Austin Marquez tercepat dan Rossi kedua
Juara bertahan MotoGP Marc Marquez memimpin kecepatan dalam latihan pertama di Austin, mengalahkan penantang terdekat Valentino Rossi dengan sedikit di bawah empat persepuluh detik.
Marquez Tercepat di FP1 di GP Austin 2018 |
Marquez duduk di atas timesheets hampir sepanjang sesi 45 menit di Circuit of the Americas, sebuah lintasan di mana pembalap Spanyol itu tak terkalahkan, berakhir dengan pengaturan waktu terbaik 2m05.530s.
Pembalap Honda itu lebih dari satu detik dari laju pada tahap awal, yang dicirikan oleh permukaan trek yang kotor, tetapi rival Marquez mampu menutup pada akhir perjalanan mereka.
Lintasan telah mengalami proses pemberian aspal dalam beberapa minggu terakhir, sebagai upaya untuk menghilangkan tonjolan yang ada, tetapi ini telah meninggalkan banyak residu berdebu di permukaan.
Maverick Vinales adalah orang pertama yang mendapatkan setengah detik dari Marquez, tapi rekan setim Yamaha Rossi yang mengalahkannya ke tempat kedua, 0,396 dari kecepatan dengan Vinales 0,727 pada akhirnya.
Pembalap Ducati Jorge Lorenzo adalah pebalap terakhir yang mendapatkan posisi kedua Marquez di tempat keempat, di depan pimpinan poin LCR Honda, Cal Crutchlow dan pembalap kedua Desmosedici yaitu Andrea Dovizioso.
Rookie Takaaki Nakagami (LCR) ada diurutan ketujuh yang mengejutkan, di depan pebalap utama Suzuki, Andrea Iannone dan Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), yang kehilangan waktu sejak awal ketika sepedamotornya berhenti di jalur di menit pembukaan dan kemudian lap dihapus untuk melebihi batas lintasan.
Alex Rins (Suzuki) menyelesaikan 10 besar di depan duo pembalap Aprilia Aleix Espargaro dan Scott Redding, yang sempat kedua di tahap awal.
Dani Pedrosa yang cedera berjuang untuk posisi 21 setelah dinyatakan layak turun di COTA pada Kamis , 3,581 detik dari rekan setimnya Marquez.
Berikut adalah Hasil lengkap latihan FP 1 MotoGP Austin.
Hasil latihan:
Pos. | # | Pengendara | Sepeda | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2'05.530 | |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2'05.926 | 0,396 |
3 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 2'06.257 | 0,727 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2'06.480 | 0,950 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2'06.539 | 1,009 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2'06.734 | 1,204 |
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2'07.010 | 1,480 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2'07.093 | 1,563 |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2'07.124 | 1,594 |
10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2'07.211 | 1,681 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2'07.431 | 1,901 |
12 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 2'07.459 | 1.929 |
13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'07.523 | 1,993 |
14 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 2'07.662 | 2.132 |
15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 2'07.874 | 2,344 |
16 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2'07.948 | 2,418 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2'08.161 | 2.631 |
18 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 2'08.234 | 2,704 |
19 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 2'08.372 | 2,842 |
20 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 2'08.819 | 3,289 |
21 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2'09.111 | 3,581 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2'09.327 | 3,797 |
23 | 43 | Jack Miller | Ducati | 2'09.708 | 4,178 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 2'10.426 | 4,896 |
Post a Comment