Crutchlow bertengger di puncak FP2 motogp Jerez ,Marquez crash
Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, menduduki puncak sesi latihan bebas kedua menjelang GP Spanyol MotoGP di Jerez, saat juara bertahan Marc Marquez jatuh.Marquez memimpin sebagian besar sesi, tetapi memilih untuk tidak menggunakan ban belakang yang lunak di menit-menit akhir dan kemudian jatuh di tikungan kanan.
Setelah ketinggalan di posisi teratas dalam latihan pertama dengan hanya 0,007 detik, Marquez mengambil waktu hingga lap ketiga untuk melampaui patokan FP1 Dovizioso pada awal, berdasarkan lap 1m39,028 detik.
Dia mengikuti itu dengan 1m38.863s, dan mengakhiri laju memimpin Honda 1-2-3, di depan rekan setimnya Dani Pedrosa dan Crutchlow.
Butuh setengah jam lagi sebelum pembalap lain, Tech 3 Yamaha Johann Zarco, memakai ban baru untuk bergabung Marquez di margin sub-1m39 - dan ini segera diikuti oleh Crutchlow melakukan hal yang sama untuk mengklaim posisi teratas dengan upaya 1m38,749s .
Zarco kemudian pergi setengah kesepuluh lebih cepat dari pria LCR, hanya untuk Crutchlow segera merebut kembali tempat pertama pada 1m38.614s.
Tapi keunggulannya masih di bawah ancaman dari Pedrosa, yang, setelah datang hanya 0,028 detik dari Crutchlow pada upaya kedua dari belakang, naik di area Briton setelah tiga sektor dan bendera kotak-kotak dikibarkan - hanya puas di posisi kedua pada akhirnya.
Zarco menempati posisi ketiga, 0,004 detik di depan Suzuki Andrea Iannone, dengan empat teratas dibagi kurang dari sepersepuluh.
Meski gagal, Marquez berakhir di urutan kelima, seperempat detik dari kecepatan tetapi sekitar dua persepuluh atas trio Ducati Dovizioso, Jorge Lorenzo dan Pramach privateer Jack Miller.
Pengendara Yamaha Valentino Rossi dan Maverick Vinales membuat top 10, tetapi yang terakhir saat ini tidak di jalur untuk mengklaim tempat Q2 otomatis - karena waktunya lebih lambat dari upaya FP1 dari KTM Pol Espargaro.(sumber:motorsport.com)
Berikut Hasil Lengkap FP2 Jerez
Jerez de la Frontera, Friday, May 04, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.7 | 1'38.614 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.0 | 1'38.642 | 0.028 / 0.028 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'38.705 | 0.091 / 0.063 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1'38.709 | 0.095 / 0.004 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282.7 | 1'38.863 | 0.249 / 0.154 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.2 | 1'39.068 | 0.454 / 0.205 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 284.8 | 1'39.076 | 0.462 / 0.008 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 283.9 | 1'39.102 | 0.488 / 0.026 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.7 | 1'39.248 | 0.634 / 0.146 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.5 | 1'39.514 | 0.900 / 0.266 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1'39.541 | 0.927 / 0.027 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 280.2 | 1'39.541 | 0.927 |
13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.5 | 1'39.575 | 0.961 / 0.034 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.3 | 1'39.661 | 1.047 / 0.086 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 283.5 | 1'39.694 | 1.080 / 0.033 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 288.8 | 1'39.723 | 1.109 / 0.029 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.2 | 1'39.888 | 1.274 / 0.165 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.3 | 1'39.948 | 1.334 / 0.060 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 281.7 | 1'39.951 | 1.337 / 0.003 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.1 | 1'39.969 | 1.355 / 0.018 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 279.7 | 1'40.003 | 1.389 / 0.034 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 279.7 | 1'40.241 | 1.627 / 0.238 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 1'40.488 | 1.874 / 0.247 |
24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.2 | 1'40.536 | 1.922 / 0.048 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 278.9 | 1'40.663 | 2.049 / 0.127 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º|Humidity: 66%| Ground: 34ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 18 | Cal CRUTCHLOW | 1'38.614 | 161.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'38.735 | 161.2 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'37.910 | 162.6 Km/h |
Post a Comment