Dovizioso jadi yang tercepat di FP1 Jerez ,Marquez posisi kedua
Pemimpin
kejuaraan MotoGP Andrea Dovizioso menduduki puncak sesi latihan pertama
pekan balapan Jerez, memimpin Marc Marquez dengan selisih hanya 0,007 detik.
Dovizioso menyambar keunggulan di akhir dari Marquez, mengatur untuk
menemukan waktu di sektor akhir meskipun menghadapi Aspar Ducati dari
Alvaro Bautista.
Pol Espargaro, yang kontrak KTM dua tahun yang baru diumumkan pada hari
Rabu, adalah luar biasa ketiga, hanya 0,043 dari kecepatan Dovizoso.
Rekan setim Dovizioso Jorge Lorenzo memimpin sesi di awal, tetapi
Marquez yang telah mengendalikan pada akhir pembukaan, memposting
beberapa lap di bawah 1m40s sementara tidak ada lawannya yang berhasil
satu pun.
Upaya terbaik sang juara bertahan, 1m39.548s, membuatnya setengah detik
dari pesaing terdekatnya, Cal Crutchlow - tetapi tak lama setelah sesi
berlalu setengah, LCR Honda menandingi waktu Marquez hingga seperseribu.
Valentino Rossi kemudian melesat dari posisi 10 ke babak pertama,
sebelum Pol Espargaro mengambil alih posisi teratas dengan lima menit
tersisa di jam, dengan sumbangan 1m39.311s.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.6 | 1'39.268 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.9 | 1'39.275 | 0.007 / 0.007 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.6 | 1'39.311 | 0.043 / 0.036 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 285.4 | 1'39.429 | 0.161 / 0.118 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 281.3 | 1'39.483 | 0.215 / 0.054 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 280.1 | 1'39.488 | 0.220 / 0.005 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'39.518 | 0.250 / 0.030 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 286.1 | 1'39.548 | 0.280 / 0.030 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.5 | 1'39.559 | 0.291 / 0.011 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.1 | 1'39.585 | 0.317 / 0.026 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.1 | 1'39.614 | 0.346 / 0.029 |
12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'39.817 | 0.549 / 0.203 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.3 | 1'39.899 | 0.631 / 0.082 |
14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.5 | 1'39.934 | 0.666 / 0.035 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 287.3 | 1'39.986 | 0.718 / 0.052 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 280.5 | 1'40.007 | 0.739 / 0.021 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 281.1 | 1'40.032 | 0.764 / 0.025 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.6 | 1'40.193 | 0.925 / 0.161 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.5 | 1'40.366 | 1.098 / 0.173 |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 282.0 | 1'40.371 | 1.103 / 0.005 |
21 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.5 | 1'40.537 | 1.269 / 0.166 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284.2 | 1'40.585 | 1.317 / 0.048 |
23 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 280.8 | 1'40.605 | 1.337 / 0.020 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 276.1 | 1'41.471 | 2.203 / 0.866 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 278.9 | 1'42.074 | 2.806 / 0.603 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 86%| Ground: 17ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 17 | Andrea DOVIZIOSO | 1'39.268 | 160.4 Km/h | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'38.735 | 161.2 Km/h | |||||||||
Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'37.910 | 162.6 Km/h |
Post a Comment