Hasil FP3 MotoGP Jerez dengan Marquez ada di posisi teratas Dovizioso harus jalani Q1
Juara bertahan MotoGP Marc Marquez berada di puncak sesi latihan ketiga menjelang Grand Prix Spanyol di Jerez, akan tetapi Andrea Dovizioso dan Maverick Vinales absen di 10 besar dan otomatis tak masuk ke Q2.
Pimpinan kejuaraan Ducati Dovizioso dan pembalap Yamaha Vinales mengungguli rekan-rekan pabrik mereka di sesi kualifikasi akhir sesi, menyelesaikan masing-masing empat dan keenam dari 10 teratas.
Setelah jatuh selama latihan Jumat, Marquez merebut Aleix Espargaro dari Aprilia untuk memimpin di menit pembukaan FP3.
Dia kemudian mengambil sampai tanda 10 menit untuk melaju lebih di lap tercepat akhir pekan sejauh ini, 1m38.549s, melebihi pengendara LCR terbaik Cal Crutchlow dari FP2.
Tetapi tanggapan Honda privateer, yang tiba di titik tengah sesi, adalah empatik, ketika dia hampir enam puluh jelas dengan 1m37.973s.
Dengan jam yang hampir habis, Marquez muncul untuk pertama kalinya dengan ban belakang baru yang lembut, dan dengan cepat merebut kembali posisi teratas dengan 1m37.818s, menyusulnya dengan 1m37.702 kali berikutnya.
Waktunya berakhir tanpa ancaman di bawah pelari ban lunak, dengan Crutchlow dan Suzuki Andrea Iannone membentuk tiga besar, keduanya sekitar tiga persepuluh dari Marquez.
Johann Zarco Tech 3 adalah Yamaha teratas di urutan keempat, menjelang Ducati man memimpin ,Jorge Lorenzo dan Pramati Ducati GP17 pelari Jack Miller.
Dari Yamaha Valentino Rossi, Dani Pedrosa Honda, Danilo Petrucci milik Pramac Ducati dan Suzuki Alex Rins menempati 10 teratas di FP3, dan dengan demikian memesan tempat mereka di Q2 nanti pada hari Sabtu.
Tito Rabat milik Avintia Ducati adalah satu-satunya pebalap yang terjatuh , menabrak geladak di belokan panjang Turn 5 saat melakukan manuver soft-tire(ban lunak) , sebelum berlari ke garasinya dan bergabung kembali ke lintasan untuk menyelesaikan posisi ke-14.
Berikut Hasil lengkap FP3 Jerez 2018
Jerez de la Frontera, Saturday, May 05, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.9 | 1'37.702 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.6 | 1'37.973 | 0.271 / 0.271 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 285.1 | 1'37.989 | 0.287 / 0.016 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.7 | 1'38.163 | 0.461 / 0.174 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 289.0 | 1'38.185 | 0.483 / 0.022 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 285.8 | 1'38.224 | 0.522 / 0.039 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.9 | 1'38.340 | 0.638 / 0.116 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.0 | 1'38.366 | 0.664 / 0.026 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 286.0 | 1'38.462 | 0.760 / 0.096 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.7 | 1'38.468 | 0.766 / 0.006 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 289.1 | 1'38.511 | 0.809 / 0.043 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.4 | 1'38.531 | 0.829 / 0.020 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.4 | 1'38.550 | 0.848 / 0.019 |
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 288.7 | 1'38.714 | 1.012 / 0.164 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.7 | 1'38.746 | 1.044 / 0.032 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 286.1 | 1'38.772 | 1.070 / 0.026 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.3 | 1'38.792 | 1.090 / 0.020 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.9 | 1'38.942 | 1.240 / 0.150 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1'38.982 | 1.280 / 0.040 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 285.0 | 1'39.066 | 1.364 / 0.084 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'39.103 | 1.401 / 0.037 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284.2 | 1'39.238 | 1.536 / 0.135 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 285.7 | 1'39.488 | 1.786 / 0.250 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.1 | 1'39.644 | 1.942 / 0.156 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.1 | 1'40.234 | 2.532 / 0.590 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º|Humidity: 60%| Ground: 27º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 19 | Marc MARQUEZ | 1'37.702 | 162.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'38.735 | 161.2 Km/h |
Best Lap: | 2018 | Marc MARQUEZ | 1'37.702 | 162.9 Km/h |
Post a Comment