Jorge Lorenzo tercepat, Marc Marquez crash disesi latihan bebas FP2
Pembalap Ducati MotoGP Jorge Lorenzo jadi yang tercepat dalam latihan FP2 Jumat (15/6/2018) di Barcelona, namun pemimpin kejuaraan Marc Marquez berada di antara yang terjatuh dalam sesi penuh insiden.
Rekan setim di musim depan pembalap Honda Marquez dan Lorenzo telah bertukar posisi teratas beberapa kali di menit pembukaan sesi, sebelum Lorenzo akhirnya berada di posisi teratas dengan usaha 1m39.817s.
Pasangan ini tetap satu-satunya pembalap dengan waktu di bawah 1m40 untuk sebagian besar sesi, sampai Yamaha Maverick Vinales menyerang dalam 1m39.652s menggunakan ban lunak baru dengan lima menit tersisa pada jam.
Vinales segera dilampaui oleh Cal Crutchlow LCR Honda, yang mengulur hanya 0,002 detik lebih lambat dari upaya topping Valentino Rossi - sebelum Lorenzo menghancurkan patokan akhir pekan Rossi dengan 1m38.930s.
Dia datang sepersepuluh meningkat dengan upaya berikutnya tetapi tetap di tempat teratas pula, dengan Suzuki Andrea Iannone slotting ke kedua, 0,107s .
Vinales meningkat ke tempat ketiga, memimpin rekan setim Lorenzo di Ducati Andrea Dovizioso, Crutchlow dan pembalap Pramac Ducati, Danilo Petrucci.
Pembalap Tech3 Yamaha Johann Zarco, yang jatuh di tangan kiri Turn 5 hampir segera pada awal sesi, pulih untuk menyelesaikan ketujuh, dengan rekan setimnya Hafizh Syahrin kesembilan, duo ini dibagi dengan karya pembalap Honda Dani Pedrosa.
Tito Rabat dari Avintia Ducati berada di posisi 10 di depan Rossi, tetapi pebalap Yamaha ini masih di jalur untuk secara otomatis maju ke Q2 berdasarkan latihannya satu kali.
Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Marquez, yang turun ke posisi ke-12 dalam sesi tersebut dan pada hari Jumat gabungan setelah jatuh pada Turn 4 kanan di menit-menit akhir sesi.
Penunggang lain yang alami terjatuh adalah KTM Pol Espargaro, pembalap Suzuki Alex Rins, Scott Redding (Aprilia) dan Marc VDS Honda rookie Franco Morbidelli.
Mika Kallio memimpin KTM di posisi 13 pada prototipe RC16, sementara Aleix Espargaro adalah Aprilia teratas di posisi ke-19, sesi nya diselingi oleh pertikaian on-track dengan Iannone yang terikat padha Aprilia setelah pasangan itu berlari satu sama lain dari jalan di Belokan 1 .
Hasil Lengkap FP2 MotoGP Catalunya 2018
POS | PENGENDARA | TIM | SEPEDA | WAKTU | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m38.930s | - | 17 |
2 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m39.037s | 0,107s | 20 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m39.422s | 0,492s | 20 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m39.443s | 0,513 dtk | 18 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m39.458s | 0,528 detik | 18 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m39.619s | 0,689 detik | 20 |
7 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m39.633s | 0,703s | 18 |
8 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m39.655s | 0,725 detik | 21 |
9 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m39.782s | 0,852s | 20 |
10 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m39.851s | 0,921s | 21 |
11 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m39.989s | 1.059 | 20 |
12 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m39.990s | 1.060s | 17 |
13 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1m40.004s | 1.074s | 21 |
14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m40.265s | 1.335 | 21 |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m40.309s | 1,379 detik | 18 |
16 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m40.399s | 1,469 detik | 20 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m40.450s | 1,520 detik | 20 |
18 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m40.508s | 1,578 | 17 |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m40.541s | 1.611s | 17 |
20 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m40.608s | 1,678 | 19 |
21 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m40.697s | 1.767 | 19 |
22 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m40.728s | 1.798 | 17 |
23 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m40.815s | 1.885 detik | 18 |
24 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m40.975s | 2.045s | 20 |
25 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1m41.229s | 2.299 | 18 |
26 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m41.361s | 2.431s | 19 |
Post a Comment