Lorenzo mendapat kemenangan pertama Ducati di Mugello, Marquez crash
Jorge Lorenzo mengamankan kemenangan MotoGP pertamanya sejak ia bergabung dengan Ducati dalam gaya dominan di Grand Prix Italia, sementara poin Marc Marquez terpukul saat ia akhirnya terjatuh.
Dari posisi kedua di grid, Lorenzo melonjak menjadi pemimpin awal di Mugello di depan rumah polesitter Valentino Rossi, dengan Marquez naik ke tempat ketiga pada lap pembuka dari keenam setelah berhasil lewat secara agresif dari Danilo Petrucci di Turn 2.
Pembalap Honda Marc Marquez kemudian mengambil alih Rossi (Yamaha) pada awal ketiga dari 23 lap di tikungan pertama, San Donato, sebelum memberi tekanan pada pemimpin Lorenzo.
Tetapi pada lap kelima, Marquez kehilangan ujung depan masuk ke handler kanan Scarperia, meluncur ke dalam perangkap kerikil sebelum memasang kembali motornya ke jalur balap.
Itu membuat Lorenzo memimpin Rossi dan yang kedua pembalap Ducati dari Andrea Dovizioso, yang kemudian pindah ke tempat runner-up pada lap 7 di switchback Casanova-Savelli.
Pada titik ini, Lorenzo memiliki keunggulan tipis 0,7 detik, tetapi saat balapan berlangsung, pembalap Spanyol itu mampu mempertahankan kecepatannya, menarik memimpin 1,5 detik pada lap ke-13.
Juara MotoGP tiga kali itu mampu merebut kembali 10 lap yang tersisa dan akhirnya mengamankan kemenangan pertamanya sejak Valencia 2016 dan ke-45 dari karir kelas premiernya dengan selisih 6,3 detik.
Dovizioso tampak aman untuk kedua sampai kecepatannya merosot secara dramatis di lap penutupan, tetapi ia mampu menahan Rossi di tempat ketiga dengan hanya 0,259 detik dan menyelesaikan Ducati 1-2.
Rossi tempat ketiga datang dengan cara yang keras, dimana pembalap 39 tahun itu dipaksa untuk mengatasi pasangan Suzuki Andrea Iannone dan Alex Rins serta Petrucci.
Petrucci naik ke urutan ketiga sebelum jatuh kembali di lap penutupan, meninggalkan Rossi dan Iannone untuk bertempur di atas tempat podium terakhir, dengan kesalahan lap terakhir dari Iannone menempatkan Rossi di tempat yang jelas.
Rins berada di urutan kelima di depan Cal Crutchlow (LCR Honda), yang bergerak di depan Petrucci dengan tiga lap tersisa.
Pembalap grid start terdepan ketiga , Maverick Vinales menempati urutan kedelapan, menahan tantangan dari pembalap Nieto Ducati Alvaro Bautista, sementara Johann Zarco ada diurutan 10 anonim di Tech 3 Yamaha.
Melengkapi poin poin adalah Pol Espargaro (KTM), Hafizh Syahrin (Tech 3), Tito Rabat (Avintia), Bradley Smith (KTM) dan Franco Morbidelli (Marc VDS Honda).
Marquez berakhir 16 dari 17 finish lap utama, 12 detik di belakang Morbidelli.
Percikan lap pertama untuk Dani Pedrosa dengan mesin LCR kedua Takaaki Nakagami berarti tim Repsol Honda berhasil mencetak angka nol.
Juga jatuh di lap pertama adalah Scott Redding (Aprilia) dan Karel Abraham (Nieto Ducati), sementara Jack Miller (Pramac Ducati) dan Thomas Luthi (Marc VDS Honda) keduanya jatuh pada lap kedua.
Pembalap Aprilia Aleix Espargaro yang tersisa dipaksa untuk pensiun di pit di tahap penutupan dengan masalah ban belakang.
Berikut Hasil balapan MotoGP Mugello 2018 :
Mugello, Sunday, June 03, 2018
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.4 | 41'43.230 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.0 | +6.370 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.0 | +6.629 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.9 | +7.885 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.9 | +7.907 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 172.8 | +9.120 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 172.7 | +10.898 |
8 | 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.7 | +11.060 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 172.7 | +11.154 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.2 | +17.644 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172.0 | +20.256 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.9 | +22.435 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.9 | +22.464 |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.9 | +22.495 |
15 | 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.6 | +26.644 |
16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.8 | +39.311 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 169.3 | +1'01.211 | |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 133.0 | 5 Laps | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 172.0 | 4 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 161.8 | 22 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.6 | 22 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 0 Lap | |||
45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 29º|Humidity: 39%| Ground: 51º
Records:
Pole Lap: | Valentino ROSSI | 1'46.208 | 177.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Danilo PETRUCCI | 1'48.001 | 174.8 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2018 | Valentino ROSSI | 1'46.208 | 177.7 Km/h |
Post a Comment