MotoGP Mugello Italia Rossi torehkan rekor dan raih pole
Valentino Rossi akhirnya merasakan posisi start terdepan, pertama kalinya sejak Motegi 2016, pada kualifikasi MotoGP Italia. Marc Marquez hanya enam besar.
Sesi kualifikasi di Sirkuit Mugello berlangsung sangat mendebarkan, juga begitu seru untuk ditonton. Tiga pembalap: Andrea Iannone, Jorge Lorenzo, Marquez dan Rossi, bertarung ketat memperebutkan pole position di Sirkuit Mugello, Sabtu (2/6).
Marquez menjadi pembalap pertama yang menuju lintasan, dan dengan mudahnya membukukan catatan waktu di bawah 1 menit 47 detik. Menjelang 10 menit tersisa, Lorenzo mengambil alih posisi puncak, walaupun kemudian ia dibalas sang juara dunia bertahan.
Iannone kembali tampil impresif. Ia merangsek terdepan, serta bertahan cukup lama, setidaknya hingga dua menit terakhir. Tepat pada saat inilah, Rossi membuat kejutan dengan catatan waktu tercepat 1 menit 46,208 detik – sekaligus mematahkan rekor pole milik rekan kompatriotnya itu.
Posisi kedua akhirnya diklaim Lorenzo, dilanjutkan Vinales yang membawa skuat pabrikan Yamaha start baris depan. Pembalap Spanyol ini berhasil mengungguli dan memaksa Iannone untuk menempati grid keempat, dilanjutkan Danilo Petrucci pada lima besar.
Marquez harus puas menghuni start keenam, atau lebih lambat 0,246 detik dari Rossi. Pemuncak klasemen sementara itu berada di depan Dovizioso dan pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow. Lalu pada posisi kesembilan ada Johann Zarco, diikuti Alex Rins.
Dani Pedrosa meraih hasil buruk saat menjalani Q1. Tak hanya gagal mengamankan slot Q2, raihan yang dipetiknya merupakan kualifikasi terburuk sejak Istanbul pada 2006 silam.
MotoGP Italia akan di langsungkan Minggu (3/6) besok, pukul 19:00 WIB.
Berikut Hasil Lengkap MotoGP Mugello Italia 2017.
Mugello, Saturday, June 02, 2018 kualifikasi Q2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.8 | 1'46.208 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 344.0 | 1'46.243 | 0.035 / 0.035 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 344.6 | 1'46.304 | 0.096 / 0.061 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 344.4 | 1'46.347 | 0.139 / 0.043 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1'46.445 | 0.237 / 0.098 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.6 | 1'46.454 | 0.246 / 0.009 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.3 | 1'46.500 | 0.292 / 0.046 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 347.2 | 1'46.813 | 0.605 / 0.313 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.7 | 1'46.830 | 0.622 / 0.017 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'46.909 | 0.701 / 0.079 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.8 | 1'46.998 | 0.790 / 0.089 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 343.8 | 1'47.002 | 0.794 / 0.004 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º|Humidity: 50%| Ground: 47º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Valentino ROSSI | 1'46.208 | 177.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2018 | Valentino ROSSI | 1'46.208 | 177.7 Km/h |
Mugello, Saturday, June 02, 2018 kualifikasi Q1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 342.9 | 1'46.771 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 346.2 | 1'46.806 | 0.035 / 0.035 |
3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 349.7 | 1'46.908 | 0.137 / 0.102 |
4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.9 | 1'47.188 | 0.417 / 0.280 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 344.2 | 1'47.335 | 0.564 / 0.147 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 346.2 | 1'47.708 | 0.937 / 0.373 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345.8 | 1'47.818 | 1.047 / 0.110 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.9 | 1'47.868 | 1.097 / 0.050 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.3 | 1'47.989 | 1.218 / 0.121 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.5 | 1'48.065 | 1.294 / 0.076 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.8 | 1'48.286 | 1.515 / 0.221 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 348.2 | 1'48.532 | 1.761 / 0.246 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 346.2 | 1'48.744 | 1.973 / 0.212 |
14 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.2 | 1'48.794 | 2.023 / 0.050 |
Post a Comment