Dovizioso menang brilian amankan MotoGp Brno , Vinales gagal finis
Performa mengesankan ditampilkan Andrea Dovizioso. Ia menaklukkan duo Spaniard: Jorge Lorenzo dan Marc Marquez, dengan Maverick Vinales terjatuh pada MotoGP Ceko.
Seolah belum cukup disuguhkan duel panas di kelas Moto3 dan Moto2, balapan MotoGP menyajikan pertarungan sengit nan ketat antara Dovizioso, Lorenzo dan Marquez hingga lap terakhir, Minggu (5/8).
Start bagus dilakukan Valentino Rossi, tetapi ia kemudian disalip Dovizioso. Marquez ketiga, Lorenzo keempat. Maverick Vinales langsung tersingkir usai terlibat insiden di Tikungan 3. Ia bertabrakan dengan Stefan Bradl dan Bradley Smith.
Pimpinan balapan diambil alih Rossi pada Lap 9, namun Dovizioso mampu menjaga jarak dan terus membayangi. Begitu pula Lorenzo dan Marquez yang berada dalam empat besar, sedangkan pada saat bersamaan, Tito Rabat dihantam masalah mekanikal.
Berselang dua lap, Dovizioso merebut urutan terdepan, diikuti Marquez yang menyalip Rossi untuk posisi kedua, sedangkan Lorenzo dilewati Cal Crutchlow, membuat X-Fuera turun pada posisi kelima.
Tujuh lap tersisa, Crutchlow terlihat muncul sebagai penantang kuat. Sayangnya, pembalap LCR Honda menurun jelang akhir balapan, justru Lorenzo yang bangkit, serta mengancam Dovizioso dan Marquez.
Memasuki lima lap terakhir, MotoGP Ceko menjadi milik Dovizioso versus Marquez versus Lorenzo. Meski mendapat tekanan tiada henti dari dua rivalnya, DesmoDovi tampil tenang sambil menjaga ritme.
Mendekati garis finis, jarak Lorenzo dan Marquez terpaut cukup jauh di belakang Dovizioso. Balapun pun akhirnya dimenangi sang pembalap Italia, kemenangan kedua musim ini setelah Qatar.
Dengan podium dilengkapi Lorenzo-Marquez, Rossi berhasil mengamankan finis keempat usai mengalahkan Crutchlow pada lap terakhir. Danilo Petrucci posisi ketujuh, di depan Johann Zarco dan Dani Pedrosa.
Alvaro Bautista membawa Angel Nieto Team posisi kesembilan, sekaligus mengungguli Andrea Iannone, dengan Franco Morbidelli finis ke-13, mengalahkan Hafizh Syahrin.
MotoGP berikutnya akan dihelat di Red Bull Ring, Austria pada 12 Agustus pekan depan.
Hasil Balapan MotoGP Brno 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 41m07.728s |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0.178s |
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.368s |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2.902s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2.958s |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 3.768s |
7 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 6.159s |
8 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 7.479s |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 7.575s |
10 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 8.326s |
11 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 8.653s |
12 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 16.549s |
13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 19.603s |
14 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 21.381s |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 23.159s |
16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 27.673s |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 28.311s |
18 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 41.172s |
19 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 42.411s |
20 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 50.941s |
- | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | Retirement |
- | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | Retirement |
- | Bradley Smith | KTM | KTM | Crash |
- | Stefan Bradl | Honda | Honda | Crash |
- | Pol Espargaro | KTM | KTM | Withdrawn |
- | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | Crash |
Klasemen Kejuaraan setelah MotoGp Brno
POS | RIDER | POINTS |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 181 |
2 | Valentino Rossi | 132 |
3 | Andrea Dovizioso | 113 |
4 | Maverick Vinales | 109 |
5 | Jorge Lorenzo | 105 |
6 | Johann Zarco | 97 |
7 | Danilo Petrucci | 94 |
8 | Cal Crutchlow | 90 |
9 | Andrea Iannone | 81 |
10 | Jack Miller | 61 |
11 | Alex Rins | 58 |
12 | Dani Pedrosa | 57 |
13 | Alvaro Bautista | 51 |
14 | Pol Espargaro | 32 |
15 | Tito Rabat | 30 |
16 | Hafizh Syahrin | 24 |
17 | Franco Morbidelli | 22 |
18 | Aleix Espargaro | 17 |
19 | Bradley Smith | 13 |
20 | Scott Redding | 12 |
21 | Takaaki Nakagami | 10 |
22 | Mika Kallio | 6 |
23 | Karel Abraham | 4 |
24 | Thomas Luthi | 0 |
25 | Stefan Bradl | 0 |
26 | Xavier Simeon | 0 |
27 | Sylvain Guintoli | 0 |
Post a Comment