Dovizioso pimpin Ducati kuasai FP1 MotoGP Austria
Andrea Dovizioso tampil tercepat pada Free Practice 1 MotoGP Austria. Rekan setim Jorge Lorenzo dan Danilo Petrucci menegaskan dominasi Ducati di Red Bull Ring.
Seperti yang telah diduga, layout sirkuit benar-benar memanjakan tenaga Desmosedici GP. Setidaknya ada empat pembalap Ducati dalam 10 besar hasil latihan bebas pertama, Jumat (10/8). Hanya sayangnya, Jack Miller tidak dapat mengikuti jejak para rekannya untuk tampil apik.
Sesi dibuka juara dunia bertahan, Marc Marquez, yang membukukan di bawah 1 menit 28 detik. Posisinya kemudian diambil alih Petrucci, sebelum Lorenzo mengambil alih tempat teratas menjelang pertengahan FP1. X-Fuera meningkatkan catatan waktunya, tapi Dovizioso lebih kencang.
Marquez kembali menduduki urutan pertama, namun DesmoDovi juga tak mau ketinggalan unjuk gigi lagi. Memasuki satu menit tersisa, Lorenzo melesat dengan 1 menit 24,098 detik. Namun status pembalap tercepat diklaim Dovizioso yang unggul 0,125 detik.
Petrucci melengkapi dominannya performa Desmosedici GP18 pada tiga besar, sekaligus memaksa Marquez posisi keempat. Sedangkan pembalap Suzuki, Andrea Iannone, berhasil menyelinap di antara duel Ducati versus Honda untuk tempat kelima.
Dani Pedrosa mengamankan urutan keenam, di depan Cal Crutchlow dan Rabat. Johann Zarco secara mengejutkan menjadi pembalap Yamaha terbaik – posisi kesembilan – bahkan mampu mengungguli duo pabrikan: Maverick Vinales dan Valentino Rossi.
Akan tetapi, YZR-M1 yang ditunggangi The Doctor sempat dilanda masalah teknis saat awal-awal sesi. Meski dapat melanjutkan FP1, juga menembus tujuh besar, tetapi Rossi digusur para rival, serta akhirnya harus puas menghuni posisi ke-11.
Bradley Smith – andalan utama KTM karena Pol Espargaro harus absen – menutup latihan pertama pada urutan ke-15. Ia lebih lambat 1,143 detik dan di depan rookie Takaaki Nakagami. Sementara tempat terbawah ditempati Thomas Luthi.
Hasil Lengkap FP1 MotoGP Austria
Hasil Lengkap FP1 MotoGP Austria
Spielberg, Friday, August 10, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.1 | 1'23.830 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 310.0 | 1'24.045 | 0.215 / 0.215 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 307.5 | 1'24.320 | 0.490 / 0.275 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.8 | 1'24.411 | 0.581 / 0.091 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.6 | 1'24.436 | 0.606 / 0.025 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.7 | 1'24.474 | 0.644 / 0.038 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 309.8 | 1'24.491 | 0.661 / 0.017 |
8 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 311.2 | 1'24.676 | 0.846 / 0.185 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.8 | 1'24.767 | 0.937 / 0.091 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.9 | 1'24.835 | 1.005 / 0.068 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1'24.884 | 1.054 / 0.049 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.3 | 1'24.904 | 1.074 / 0.020 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 308.3 | 1'24.938 | 1.108 / 0.034 |
14 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.7 | 1'24.939 | 1.109 / 0.001 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 305.4 | 1'24.973 | 1.143 / 0.034 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 304.4 | 1'25.011 | 1.181 / 0.038 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 305.8 | 1'25.107 | 1.277 / 0.096 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 305.4 | 1'25.184 | 1.354 / 0.077 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.2 | 1'25.354 | 1.524 / 0.170 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 307.6 | 1'25.541 | 1.711 / 0.187 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.2 | 1'25.594 | 1.764 / 0.053 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 301.8 | 1'25.752 | 1.922 / 0.158 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.8 | 1'25.979 | 2.149 / 0.227 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º|Humidity: 62%| Ground: 31ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 22 | Andrea DOVIZIOSO | 1'23.830 | 185.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2017 | Johann ZARCO | 1'24.312 | 184.3 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Andrea IANNONE | 1'23.142 | 186.9 Km/h |
Post a Comment