FP1 MotoGP Brno 2018 Johann Zarco Tercepat
Pembalap Tech3 Yamaha Johann Zarco memuncaki sesi latihan MotoGP pertama di Brno, mendemosikan Andrea Dovizioso setelah bendera kotak-kotak jatuh.
Marc Marquez memimpin tahap awal sesi 45 menit setelah beberapa lap tercepat, pengendara Honda tetap di depan Dovizioso hingga bagian tengah sesi.
Pembalap Ducati kemudian berhasil menurunkan Marquez dengan 1m56.720s dengan 24 menit pada jam tersisa.
Dovizioso bertahan di depan pangkuan itu hingga akhir sesi, ketika Zarco mematok waktu 1m56.647 detik untuk melaju tercepat dengan 0,073s.
Marquez tidak bisa memperbaiki pada waktu awal sesi tetapi masih mengambil ketiga, meskipun hanya 0,003 lebih cepat dari Alvaro Bautista dari tim Angel Nieto Ducati.
Valentino Rossi berada di bawah 0,057 lebih jauh di posisi kelima di pabrik terbaik Yamaha, diikuti oleh Suzuki Andrea Iannone.
Selanjutnya adalah duo Honda Dani Pedrosa dan Stefan Bradl, yang membuat penampilan MotoGP keduanya tahun ini sebagai wildcard setelah mengisi untuk Franco Morbidelli yang cedera di Sachsenring.
Ducati GP17 dari Jack Miller dan Tito Rabat menyelesaikan 10 besar, di depan Cal Crutchlow dan Jorge Lorenzo.
Maverick Vinales berada di posisi ke-14, sedikit lebih dari satu detik dari kecepatan.
Wildcard Suzuki Sylvain Guintoli adalah 19, dua posisi di belakang rekan setimnya Alex Rins.
Morbidelli dan Aleix Espargaro, keduanya kembali setelah melewatkan lomba Sachsenring karena cedera, masing-masing 22 dan 24.
Hasil Lengkap FP1 MotoGP Brno 2018
POS | PENGENDARA | TIM | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | 1m56.647s | 16 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0,073s | 16 |
3 | Marc Marquez | Honda | 0,181 | 18 |
4 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 0,184 | 17 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 0,241s | 16 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | 0,432 detik | 17 |
7 | Dani Pedrosa | Honda | 0,642 | 17 |
8 | Stefan Bradl | Honda | 0,644 | 18 |
9 | Jack Miller | Pramac Ducati | 0,674 | 17 |
10 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 0,678s | 17 |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 0,739 detik | 17 |
12 | Jorge Lorenzo | Ducati | 0,779 detik | 14 |
13 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | 0,781 | 15 |
14 | Maverick Vinales | Yamaha | 1.117s | 18 |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1.291s | 18 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1.380 | 18 |
17 | Alex Rins | Suzuki | 1.385s | 16 |
18 | Pol Espargaro | KTM | 1,451s | 16 |
19 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1,467 | 18 |
20 | Thomas Luthi | MVDS Honda | 1,579 detik | 16 |
21 | Bradley Smith | KTM | 1,591s | 15 |
22 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | 1,652s | 16 |
23 | Scott Redding | Aprilia | 1,850 | 15 |
24 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1.988s | 15 |
25 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 2,405s | 13 |
26 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | 3.216s | 14 |
Post a Comment