Crutchlow tercepat di FP3 MotoGp Aragon,duo Yamaha terpuruk di Q1
Cal Crutchlow unggul dalam kecepatan di latihan ketiga( FP3) untuk putaran Aragon MotoGP, seperti Valentino Rossi dan rekan setimnya di Yamaha Maverick Vinales harus jalani Q1 otomatis setelah terjatuh.
Crutchlow mengatur waktu tercepat di saat-saat terakhir dari sesi 45 menit, pembalap LCR Honda pulih dari kecelakaan sebelumnya di Turn 2, tetapi upaya 1m47.393s-nya muncul 0,011 detik yang menghindar dari patokan Marc Marquez dari FP2.
Menghalangi perbaikan awal dari joki Suzuki Alex Rins, kombinasi top 10 order tidak berubah di paruh pembukaan sesi sampai Crutchlow melaju dengan cepat pada 1m48.041s dengan 20 menit tersisa.
Itu tetap merupakan waktu terbaik hingga pembalap Pramac Ducati, Danilo Petrucci, lebih baik dengan selisih dua per sepuluh, tapi setelah mantra singkat di puncak untuk Marquez, Crutchlow merebut kembali posisi pertama dengan waktu kurang dari satu menit pada jam.
Jack Miller (Pramac) masuk ke posisi kedua, hanya 0,020 detik di belakang, sementara pebalap Ducati pabrikan Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone (Suzuki) menekan Marquez ke urutan kelima dalam urutan FP3.
Upaya Marquez pada Jumat memastikan ia memuncaki timesheets di depan Crutchlow dan Miller, sementara Jorge Lorenzo (Ducati) berakhir secara keseluruhan keempat meski tidak membaik pada hari Jumat di depan Dovizioso dan Iannone.
Selanjutnya di urutan ketujuh adalah pembalap Honda Dani Pedrosa, di depan Petrucci, Alvaro Bautista (Nieto Ducati) dan Rins, yang bertahan untuk posisi Q2 otomatis terakhir.
Kehilangan 10 tempat teratas dengan hanya 0,036 adalah Maverick Vinales, tetapi rekan satu timnya Valentino Rossi berakhir dengan turun di 18, 1,5 detik dari kecepatan, setelah mengalami kecelakaan pada putaran terakhirnya di Turn 2.
Bradley Smith ada di posisi 12 yang menggembirakan bagi KTM di depan Marc VDS Honda Franco Morbidelli, sementara Aleix Espargaro melengkapi 15 besar di belakang Yamaha Tech3 Johann Zarco.
Pol Espargaro harus dibawa ke pusat medis mengalami kecelakaan di Belokan 14.
Pembalap KTM itu tampak kesakitan, baru saja pulih dari tulang selangka yang patah bulan lalu di Brno, dan MotoGP kemudian menegaskan ia telah mematahkan tulang selangka lagi. KTM mengatakan Espargaro akan menjalani operasi pada hari Sabtu.
Pembalap lain yang mengalami kecelakaan adalah pembalap tarikan dari WSBK Jordi Torres, yang kembali berada di posisi 24 dan terakhir ,ia turun ke MotoGP untuk gantikan Tito Rabat di Avintia Ducati yang absen karena cedera.
Hasil lengkap FP3 MotoGp Aragon
POS | PENGENDARA | TIM | SEPEDA | WAKTU | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m47.393s | - | 17 |
2 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.413s | 0,020 dtk | 19 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m47.575s | 0,182s | 17 |
4 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m47.604s | 0,211 detik | 19 |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m47.606s | 0,213 detik | 19 |
6 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m47.629s | 0,236 detik | 18 |
7 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.746s | 0,353s | 18 |
8 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m47.891s | 0,498 detik | 20 |
9 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m48.051s | 0,658 | 19 |
10 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m48.057s | 0,664 | 15 |
11 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m48.087s | 0,694 | 19 |
12 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m48.096s | 0,703s | 18 |
13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m48.129s | 0,736 detik | 16 |
14 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m48.154s | 0,761s | 17 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m48.397s | 1.004s | 18 |
16 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m48.423s | 1.030s | 17 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m48.450s | 1.057s | 20 |
18 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m48.905s | 1.512s | 18 |
19 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m49.259s | 1.866 detik | 17 |
20 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m49.361s | 1.968 | 15 |
21 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m49.421s | 2.028s | 18 |
22 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m49.564s | 2,171s | 19 |
23 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m49.701s | 2,308s | 6 |
24 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m51.171s | 3.778s | 17 |
sumber: Autosport.com
Post a Comment