Dovizioso pimpin pasukan Ducati di FP1 MotoGp Aragon
Andrea Dovizioso tercepat pada Free Practice 1 MotoGP Aragon, dengan Ducati tampil kuat untuk menempati posisi 1-2-3-4.
Sesi dibuka Marc Marquez yang memimpin, Jumat (21/9). Sempat diambil alih Danilo Petrucci, tetapi sang juara dunia bertahan membalas – bahkan mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 48,804 detik.
Tak ada perubahan berarti menjelang pertengahan FP1, sebelum kemudian Dovizioso merebut urutan terdepan, unggul begitu tipis 0,001 detik atas Marquez. Saat bersamaan, Valentino Rossi tampak kesulitan.
Enam menit tersisa, Maverick Vinales naik pada tempat kedua, diikuti DesmoDovi yang meningkatkan catatan waktunya 1 menit 48,020 detik. Pembalap Pramac Racing, Jack Miller, menembus tiga besar.
Dominasi Ducati ditegaskan Petrucci yang mengklaim posisi kedua, dan selang tak lama, Jorge Lorenzo merangsek urutan keempat. Sesi latihan pertama pun menjadi milik pabrikan Italia.
Vinales akhirnya harus puas tempat kelima, begitu pula Marquez yang menempati posisi keenam. Di belakang kedua pembalap ada Rossi, sekaligus mengungguli Johann Zarco dan Cal Crutchlow.
Andrea Iannone melengkapi 10 besar, mengalahkan rekan setim Alex Rins, serta kakak beradik Espargaro. Sedangkan pengganti Tito Rabat, Jordi Torres, pada urutan terbawah.
Rookie Xavier Simeon, menutup FP1 pada posisi ke-21, mengalami masalah kegagalan mesin ketika motornya mengeluarkan asap saat menit-menit akhir sesi latihan.
Hasil lengkap FP 1 MotoGP Aragon 2018
POS | RIDER | TEAM | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m48.020s | 19 |
2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 0.190s | 18 |
3 | Jack Miller | Pramac Ducati | 0.714s | 19 |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | 0.731s | 17 |
5 | Maverick Vinales | Yamaha | 0.783s | 17 |
6 | Marc Marquez | Honda | 0.784s | 19 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.938s | 19 |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 0.983s | 16 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1.108s | 17 |
10 | Andrea Iannone | Suzuki | 1.221s | 20 |
11 | Alex Rins | Suzuki | 1.419s | 20 |
12 | Pol Espargaro | KTM | 1.506s | 17 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1.617s | 18 |
14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1.619s | 19 |
15 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1.628s | 17 |
16 | Scott Redding | Aprilia | 1.760s | 16 |
17 | Bradley Smith | KTM | 1.880s | 16 |
18 | Dani Pedrosa | Honda | 1.924s | 19 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 2.050s | 18 |
20 | Thomas Luthi | MVDS Honda | 2.199s | 18 |
21 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | 2.294s | 15 |
22 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | 2.357s | 17 |
23 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | 2.674s | 14 |
24 | Jordi Torres | Avintia Ducati | 4.803s | 18 |
Post a Comment