Dovizioso pimpin sesi FP1 MotoGP San Marino Marquez dan Rossi melorot
Andrea Dovizioso memimpin catatan waktu FP1 di Misano, sementara itu Marc Marquez dan Valentino Rossi berada di luar 10 besar.
Berbeda dari FP1 Moto3, para pembalap justru secara bergantian membukukan waktu tercepat. Dimulai dari Marc Marquez, lalu Maverick Vinales, Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo, serta Dovizioso memimpin pada 10 menit awal.
Dovizioso mempertahankan posisi teratasnya, sebelum akhirnya Vinales mencuri posisi teratas. Tak lama berselang, Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat.
Namun, posisi Marquez kembali direbut oleh duo Ducati pada 10 menit terakhir. Dimulai dari Lorenzo, dan dilanjutkan dengan Dovizioso mencatatkan waktu 1 menit 32,608 detik.
Crutchlow mengisi posisi kedua, lebih lambat 0,101 detik diikuti Vinales dengan waktu lebih lambat 0,131 detik atas Dovizioso, Lorenzo dan Andrea Iannone melengkapi lima besar.
Jack Miller melanjutkan penampilan apiknya di Silverstone dengan membukukan waktu terbaik keenam, diikuti oleh Dani Pedrosa dan Johann Zarco.
Danilo Petrucci mengisi posisi kesembilan, diikuti oleh Franco Morbidelli melengkapi 10 besar. Secara mengejutkan, Marquez dan Rossi berada di luar 10 besar.
Tidak dapat memperbaiki catatan waktunya pada 10 menit terakhir, Marquez terlempar hingga posisi ke-13, lebih lambat 0,798 detik, sementara The Doctor tertinggal 1,007 detik dan mengisi slot ke-15.
Hasil Lengkap FP1 MotoGP San Marino
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.608s | - | 20 |
2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m32.709s | 0.101s | 20 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m32.739s | 0.131s | 24 |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m32.807s | 0.199s | 19 |
5 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m32.923s | 0.315s | 21 |
6 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.193s | 0.585s | 19 |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m33.209s | 0.601s | 21 |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m33.241s | 0.633s | 20 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.255s | 0.647s | 21 |
10 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m33.304s | 0.696s | 18 |
11 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m33.322s | 0.714s | 18 |
12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.404s | 0.796s | 22 |
13 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m33.406s | 0.798s | 22 |
14 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m33.607s | 0.999s | 20 |
15 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m33.615s | 1.007s | 20 |
16 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m33.696s | 1.088s | 20 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m33.843s | 1.235s | 21 |
18 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m34.286s | 1.678s | 20 |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m34.544s | 1.936s | 19 |
20 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 1m34.584s | 1.976s | 20 |
21 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m34.614s | 2.006s | 18 |
22 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m34.801s | 2.193s | 21 |
23 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.967s | 2.359s | 18 |
24 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m35.077s | 2.469s | 17 |
25 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m35.529s | 2.921s | 20 |
- | Christophe Ponsson | Avintia Ducati | Ducati | 1m40.038s | 7.430s | 22 |
sumber: Autosport.com
Post a Comment