Marquez pimpin duo Ducati di FP2 MotoGP Aragon
Marc Marquez memimpin Free Practice 2 MotoGP Aragon. Pun demikian, duet Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso menguntit ketat di belakangnya.
Kondisi panas pada awal sesi latihan kedua, Jumat (21/9), membuat sebagian besar pembalap turun ke lintasan dengan menggunakan ban kompon hard. FP2 dibuka Lorenzo yang menduduki posisi pertama dari Alex Rins.
Namun juara dunia bertahan, Marquez, menduduki urutan terdepan. ia menorehkan 1 menit 48,644 detik – sebelum kemudian Andrea Iannone membawa Suzuki pada posisi puncak.
Memasuki pertengahan sesi, tidak banyak aktivitas di trek. Mayoritas pembalap bertahan di dalam pit, hanya Lorenzo yang mencoba meningkatkan catatan waktunya, tetapi tak menunjukkan kemajuan.
Empat menit tersisa, para pembalap mulai tampil menekan. Keluar ke lintasan memakai ban baru kompon soft, Marquez mengklaim posisi pertama. Namun ia lalu digusur Andrea Dovizioso – menembus di bawah 1 menit 48 detik.
Akan tetapi, DesmoDovi rupanya harus mengakui kecepatan The Baby Alien. Pada dua menit terakhir, Marquez mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 47,382 detik.
Urutan kedua diamankan Lorenzo, sekaligus mengungguli rekan setim Dovizioso, dengan Cal Crutchlow mengantarkan LCR Honda menembus empat besar.
Iannone akhirnya mengisi tempat kelima, di depan Danilo Petrucci dan Dani Pedrosa. Sedangkan Alvaro Bautista mengalahkan duet Yamaha: Valentino Rossi serta Maverick Vinales.
Franco Morbidelli menjadi rookie terbaik pada FP2. Ia berhasil menempati posisi ke-11, juga lebih baik ketimbang nama-nama pembalap top, seperti Jack Miller, Aleix Espargaro dan duo KTM.
Sementara itu, Jordi Torres masih di urutan terbawah. Meski begitu, catatan waktunya memperlihatkan progres yang terbilang baik. Pembalap berjuluk Elvis Spanish itu sudah menembus di bawah 1 menit 52 detik.
Hasil lengkap FP2 MotoGp Aragon
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m47.382s | - | 19 |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m47.520s | 0.138s | 15 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m47.835s | 0.453s | 19 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m47.862s | 0.480s | 17 |
5 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m47.919s | 0.537s | 20 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m48.134s | 0.752s | 19 |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m48.389s | 1.007s | 19 |
8 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m48.452s | 1.070s | 19 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m48.501s | 1.119s | 19 |
10 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m48.552s | 1.170s | 18 |
11 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m48.654s | 1.272s | 16 |
12 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m48.680s | 1.298s | 17 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m48.808s | 1.426s | 13 |
14 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m48.850s | 1.468s | 16 |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m48.861s | 1.479s | 17 |
16 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m48.902s | 1.520s | 20 |
17 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m48.997s | 1.615s | 19 |
18 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m49.016s | 1.634s | 16 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m49.123s | 1.741s | 19 |
20 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m49.441s | 2.059s | 16 |
21 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m49.690s | 2.308s | 18 |
22 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m49.925s | 2.543s | 18 |
23 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m49.937s | 2.555s | 17 |
24 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m51.081s | 3.699s | 17 |
Post a Comment