Andrea Dovizioso tercepat di FP1 MotoGp Motegi 2018
Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso memimpin dalam latihan pembukaan MotoGP Grand Prix Jepang di Motegi, unggul dari Cal Crutchlow sedikit lebih dari sepersepuluh detik.
Dovizioso meninggalkannya hingga lima menit terakhir dari sesi 45 menit untuk bergerak di atas timesheets, posting 1m45.738s lap untuk menggulingkan pemimpin lama dan juara terpilih Marc Marquez.
Italiano itu kemudian menurunkan acuan menjadi 1m45.358, yang Marquez tidak bisa menandingi pada tahap penutupan pembalap Honda itu selesai 0,140 detik dari Dovizioso pada usaha terakhirnya.
Pembalap LCR Honda Crutchlow meluncur ke posisi kedua tak lama setelahnya, mengalahkan Marquez dengan hanya 0,035, sementara Johann Zarco menurunkan posisi Marquez lebih jauh di atas Yamaha Tech3 saat bendera kotak-kotak jatuh.
Maverick Vinales adalah yang terbaik dari hasil Yamaha di urutan kelima, 0,282 detik dari kecepatan dan empat sepersepuluh dari posisi keenam Andrea Iannone Suzuki.
Pengendara motor Ducati Alvaro Bautista (Nieto) dan Jack Miller (Pramac) yang berikutnya, diikuti oleh pembalap Yamaha Valentino Rossi - yang berakhir 0,971s dari kecepatan dan 0,7 detik lebih lambat dari rekan setimnya Vinales.
Aleix Espargaro mengalahkan Dani Pedrosa untuk tempat terakhir di 10 besar.
Pahlawan lokal Takaaki Nakagami berada di posisi 13 tercepat di LCR Honda kedua, dua tempat di depan wildcard Yamaha Katsuyuki Nakasuga - yang sempat menyundul waktu sejak awal.
Pembalap wildcard Motegi lainnya, Sylvain Guintoli, adalah yang tercepat ke-21 untuk Suzuki ketiga.
Guintoli hanya dua tempat di belakang rekan setimnya Alex Rins, yang hampir dibelakang oleh Marquez di tahap pembukaan sesi.
Jorge Lorenzo menyelesaikan hanya dua lap untuk Ducati sebelum kembali ke pit dan menarik diri dari sisa akhir pekan, masih kesakitan karena cedera yang dideritanya di Thailand.
Ini mengurangi peserta menjadi 25 pembalap, dengan Nakasuga dan Guintoli memiliki awalnya masuk ke 26.
Hasil Lengkap FP1 MotoGp Motegi 2018
POS | PENGENDARA | TIM | SEPEDA | WAKTU | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m45.358s | - | 18 |
2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m45.463s | 0,105 dtk | 18 |
3 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m45.483s | 0,125 dtk | 19 |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m45.498s | 0,140 detik | 20 |
5 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m45.640s | 0,282s | 19 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m46.030s | 0,672s | 18 |
7 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m46.210s | 0,852s | 17 |
8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m46.265s | 0,907 | 18 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m46.329s | 0,971s | 19 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m46.526s | 1.168s | 17 |
11 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m46.568s | 1,210s | 19 |
12 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m46.854s | 1,496s | 16 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m46.856s | 1,498s | 19 |
14 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m46.859s | 1.501s | 17 |
15 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 1m46.872s | 1,514s | 18 |
16 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m46.998s | 1.640-an | 16 |
17 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.054s | 1,696s | 17 |
18 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m47.137s | 1.779s | 18 |
19 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m47.187s | 1,829 detik | 19 |
20 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m47.428s | 2.070s | 15 |
21 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1m47.537s | 2,179 detik | 17 |
22 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.665s | 2,307s | 20 |
23 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m47.716s | 2,358s | 18 |
24 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m47.726s | 2,368s | 14 |
25 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m47.833s | 2,475s | 21 |
- | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | - | - | 0 |
Post a Comment