Dani Pedrosa memuncaki latihan FP2 Motegi 2018
Pembalap Honda Dani Pedrosa memimpin waktu kecepatan dalam latihan kedua untuk Grand Prix Jepang MotoGP di trek Motegi yang basah-tapi-kering.
Hujan mengikuti dari sesi Jumat pagi kering di Motegi berarti hanya beberapa pengendara memberanikan diri keluar dari pit di tahap pembukaan, dan dengan 15 menit tersisa untuk menjalankan kurang dari setengah lapangan telah menetapkan waktu putaran.
Johann Zarco Tech3 Yamaha menduduki puncak timesheets pada tahap itu dengan lap 1m54.477 detik, dan Pria Prancis itu telah membaik menjadi 1m53.728s ketika pembalap Pramac Ducati Jack Miller menjadi pembalap pertama yang meninggalkan pit pada slicks.
Setelah menetapkan lap pertama terbang tiga detik dari kecepatan, Si Aussie kemudian melompat jadu yang tercepat waktu lap 1m52.863s, dan mulai mengukir potongan dari patokan sendiri di atas lap berikutnya.
Pemain asal Australia itu berhasil turun ke posisi 1m49.022 ketika ia tersingkir dari puncak kali oleh rekan satu tim Pramac Danilo Petrucci di akhir sesi.
Pimpinan Petrucci berumur pendek ketika 1m48.939s nya dikalahkan oleh Pedrosa 1m48.136s dan Aprilia man Scott Redding's 1m48.635s.
Miller berakhir di urutan keempat di depan Zarco, yang mengakhiri sesi sebagai pembalap Yamaha setelah beralih ke slicks.
Menyelesaikan 10 besar dalam urutan campuran adalah rekan tim Tech3 Zarco, Hafizh Syahrin, Bradley Smith (KTM), Xavier Simeon (Avintia Ducati), Thomas Luthi (Marc VDS Honda) dan wildcard Suzuki Sylvain Guintoli.
Kedua pembalap Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales memilih untuk tetap bertahan bahkan setelah menjadi slicks jelas adalah ban pilihan, dan berakhir di posisi 14 dan 15 dari 18 pembalap yang mengatur waktu.
Dua teratas dalam poin, Marc Marquez (Honda) dan Andrea Dovizioso (Ducati), berada di antara tujuh pembalap yang tidak mengatur waktu lap semua sesi, bersama dengan LCR Honda Cal Crutchlow.
Hasil Lengkap FP2 MotoGp Motegi 2018
POS | PENGENDARA | TIM | SEPEDA | WAKTU | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m48.136s | - | 12 |
2 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m48.635s | 0.499 dtk | 6 |
3 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m48.939s | 0,803s | 3 |
4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m49.022s | 0,886s | 7 |
5 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m49.133s | 0,997 | 16 |
6 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m49.387s | 1,251s | 9 |
7 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m49.573s | 1,437 | 4 |
8 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m50.154s | 2.018s | 13 |
9 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m50.482s | 2,346 detik | 10 |
10 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1m50.578s | 2,442s | 7 |
11 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m50.694s | 2.558s | 12 |
12 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 1m51.652s | 3,516 detik | 3 |
13 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m53.586s | 5,450 | 9 |
14 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m54.078s | 5,942 detik | 14 |
15 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m54.133s | 5,997 | 18 |
16 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m54.758s | 6.622s | 17 |
- | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m57.297s | 9.161 | 10 |
- | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m58.255s | 10.119s | 5 |
- | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | - | - | 0 |
- | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | - | - | 0 |
Post a Comment