Marquez taklukkan Dovizioso dalam duel MotoGP Thailand
Marc Marquez keluar sebagai pemenang MotoGP Thailand usai mengalahkan Andrea Dovizioso hingga pertarungan lap dan tikungan terakhir di Buriram.
Perdana menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Grand Prix, dan Chang International Circuit menyuguhkan pertarungan sengit nan ketat sepanjang 26 lap pada Minggu (7/10).
Start terdepan, Marquez langsung memimpin, diikuti Valentino Rossi, Dovizioso ketiga dan Cal Crutchlow keempat. Sampai tiga lap berikutnya, balapan masih dikuasai The Baby Alien.
Lap 5, tepatnya menjelang Tikungan 3, Rossi menyalip Marquez. Pembalap Repsol Honda itu kemudian kehilangan posisi lagi setelah dilewati Dovizioso di Tikungan 12.
Kendati turun dan menempati posisi ketiga, Marquez terlihat tenang. Tampak jelas pula strateginya untuk tidak menekan, serta memilih menghemat usia ban, yang rupanya ditunjukkan pada lap-lap akhir.
Terdepan selama lima lap, Rossi lalu disalip Dovizioso. The Doctor juga dilewati Marquez dan turun ketiga. Saat bersamaan, Cal Crutchlow mulai mendekati tiga besar.
Mengambil alih posisi teratas, Dovizioso begitu menjanjikan. Kemenangan seolah bakal diklaim sang pembalap Ducati. Akan tetapi, Marquez mulai menyerangnya pada lima lap terakhir. Duel keduanya pun dimulai.
Membayangi begitu ketat, Marquez berusaha ke urutan puncak dengan menyalip Dovizioso pada tiga lap tersisa. Namun, DesmoDovi mampu membalasnya. Satu lap berikutnya, Marquez kembali mencoba, tapi tak berbuah hasil.
Lap terakhir, pertarungan antara Marquez versus Dovizioso semakin panas. Sempat menyalip, tetapi dibalas lagi oleh pembalap Italia ini. Puncaknya di Tikungan 12. Dovizioso masuk dari sisi dalam, namun sang juara dunia bertahan mampu unggul dan akhirnya finis pertama.
Kemenangan di Buriram merupakan yang ketujuh bagi Marquez pada musim ini. Terpenting adalah ia menempatkan satu kakinya pada gelar juara. Dengan kata lain, pembalap Spanyol itu bisa mengunci kejuaraan dan berselebrasi di Motegi.
Podium ketiga diamankan Vinales. Top Gun menunjukkan kebangkitan jelang berakhirnya balapan, dilanjutkan Rossi yang harus puas keempat. Mengisi posisi kelima ada Johann Zarco, unggul atas Alex Rins dan Crutchlow.
Alvaro Bautista mengantarkan Angel Nieto Team finis kedelapan, mengalahkan duo Pramac Racing: Danilo Petrucci serta Jack Miller. Sementara pertarungan antar rookie dimenangi Hafizh Syahrin yang mengklaim tempat ke-12, dua tingkat di atas Franco Morbidelli.
MotoGP berikutnya akan dihelat di Sirkuit Motegi, Jepang pada 21 Oktober 2018.
Hasil Lengkap balapan MotoGP Thailand 2018
Race result
POS | RIDER | TEAM | BIKE | LAPS | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 26 | 39m55.722s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 26 | 0.115s |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 26 | 0.270s |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 26 | 1.564s |
5 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 26 | 2.747s |
6 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 26 | 3.023s |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 26 | 6.520s |
8 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 26 | 6.691s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 26 | 9.944s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 26 | 11.077s |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 26 | 15.488s |
12 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 26 | 17.691s |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 26 | 21.413s |
14 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 26 | 22.802s |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 26 | 23.628s |
16 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 26 | 23.804s |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 26 | 32.507s |
18 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 26 | 37.216s |
19 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 26 | 39.204s |
20 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 26 | 39.421s |
21 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 26 | 53.388s |
22 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 24 | 2 Laps |
- | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 18 | Retirement |
- | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0 | Withdrawn |
Riders' standings
POS | RIDER | POINTS |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 271 |
2 | Andrea Dovizioso | 194 |
3 | Valentino Rossi | 172 |
4 | Maverick Vinales | 146 |
5 | Jorge Lorenzo | 130 |
6 | Cal Crutchlow | 128 |
7 | Danilo Petrucci | 126 |
8 | Johann Zarco | 123 |
9 | Andrea Iannone | 113 |
10 | Alex Rins | 102 |
11 | Dani Pedrosa | 87 |
12 | Jack Miller | 74 |
13 | Alvaro Bautista | 72 |
14 | Tito Rabat | 35 |
15 | Franco Morbidelli | 33 |
16 | Aleix Espargaro | 32 |
17 | Pol Espargaro | 32 |
18 | Hafizh Syahrin | 28 |
19 | Bradley Smith | 19 |
20 | Takaaki Nakagami | 18 |
21 | Scott Redding | 12 |
22 | Mika Kallio | 6 |
23 | Karel Abraham | 5 |
24 | Michele Pirro | 1 |
25 | Thomas Luthi | 0 |
26 | Stefan Bradl | 0 |
27 | Xavier Simeon | 0 |
28 | Jordi Torres | 0 |
29 | Sylvain Guintoli | 0 |
30 | Christophe Ponsson | 0 |
tetp jaguan ane 93 mampir di seputarherbal.com
BalasHapus