Vinales tercepat, Yamaha 1-2 di FP1 MotoGP Thailand
Duet Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, mengklaim dua besar pada Free Practice 1 MotoGP Thailand.
Sesi latihan pertama di Chang International Circuit, Jumat (5/10), awalnya didominasi Marc Marquez. Sang juara dunia bertahan langsung tancap gas sejak menit-menit awal, bahkan tercatat lima kali meningkatkan catatan waktunya – menembus di bawah 1 menti 32 detik.
Marquez tak tergoyahkan hingga 15 menit tersisa. Setelah itu, terjadi perubahan posisi, paling jelas datang dari Vinales-Rossi. Turun ke lintasan dengan memakai ban baru kompon soft, duo pabrikan garpu tala itu melaju kencang di Chang International Circuit.
Tepat pada dua menit terakhir, Vinales dari urutan keenam merangsek ke tempat teratas. Top Gun membukukan catatan waktu 1 menit 31,220 detik. Tak berselang lama, Rossi mengikuti rekan setimnya untuk menduduki posisi kedua – selisih 0,270 detik.
Tiga besar dilengkapi Andrea Dovizioso, mengungguli Jack Miller, dengan Marquez harus puas mengisi posisi kelima. Di belakangnya ada Johann Zarco, dilanjutkan Andrea Iannone yang mengantarkan pabrikan Suzuki pada tempat ketujuh.
Takaaki Nakagami menjadi rookie terbaik pada FP1. Ia berhasil mengamankan urutan kedelapan, di depan Danilo Petrucci dan Scott Redding. Sedangkan pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, terlempar keluar dari 10 besar.
Sementara itu, telah dinyatakan fit, Jorge Lorenzo menutup sesi latihan pertama pada posisi ke-17. Ia lebih lambat 1,301 detik dan total melahap sebanyak 15 lap.
Hasil lengkap FP1 MotoGP Thailand
FP1 times
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m31.220s | - | 21 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m31.490s | 0.270s | 22 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.636s | 0.416s | 19 |
4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.637s | 0.417s | 22 |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.668s | 0.448s | 21 |
6 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.786s | 0.566s | 22 |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m31.860s | 0.640s | 20 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m32.040s | 0.820s | 22 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.108s | 0.888s | 20 |
10 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m32.191s | 0.971s | 18 |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m32.280s | 1.060s | 20 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m32.313s | 1.093s | 20 |
13 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.414s | 1.194s | 21 |
14 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m32.422s | 1.202s | 17 |
15 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m32.479s | 1.259s | 21 |
16 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.520s | 1.300s | 21 |
17 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m32.521s | 1.301s | 19 |
18 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m32.648s | 1.428s | 20 |
19 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.770s | 1.550s | 20 |
20 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.947s | 1.727s | 17 |
21 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m33.092s | 1.872s | 21 |
22 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m33.133s | 1.913s | 20 |
23 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.272s | 2.052s | 17 |
24 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.406s | 2.186s | 21 |
Post a Comment