Petrucci ungguli Marquez-Rossi di FP 2 MotoGP Valencia
Danilo Petrucci membawa Pramac Racing ke urutan teratas pada Free Practice 2 MotoGP Valencia. Ia di depan Marc Marquez dan Valentino Rossi.
Trek basah masih dihadapi para pembalap Circuit Ricardo Tormo, Jumat (16/11). Sesi latihan kedua juga sempat dihentikan sekitar 10 menit, ketika Red Flag dikibaskan Marshal menyusul terjatuhnya Johann Zarco di Tikungan 12 – terdapat puing motor pada permukaan lintasan.
Sama seperti FP1, lagi-lagi tiga nama paling mencuat dalam FP2. Marquez serta Petrucci terus merajai, sedangkan Jack Miller digusur Rossi. The Doctor tak dinyana tampil menggigit sepanjang sesi, bahkan menduduki posisi puncak ketika tersisa waktu 25 menit.
Walau kemudian slot terdepan diambil alih Marquez, pembalap Italia itu tetap bertengger tiga besar. Begitu pula saat Petrucci merebut tempat tertinggi dengan 1 menit 41,318 detik – Rossi mampu menempel sang rekan kompatriot, dan Marquez.
Hingga berakhirnya FP2, tak ada peningkatan signifikan dalam hal catatan waktu dari para pembalap. Petrux pun keluar sebagai tercepat, mengungguli Marquez 0,407 detik serta The Doctor mengamankan posisi ketiga untuk pabrikan Yamaha.
Andrea Iannone mengisi urutan keempat, diikuti Espargaro bersaudara yang berturut-turut menghuni tempat kelima dan keenam. Sedangkan slot ketujuh diklaim Maverick Vinales, dilanjutkan Scott Redding – secara mengejutkan menaklukkan Bradley Smith serta Alex Rins.
Duet Ducati: Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo tak masuk 10 besar. X-Fuera malah berada di belakang rookie Hafizh Syahrin, menutup sesi latihan kedua pada posisi ke-14. Sementara itu, Dani Pedrosa tercecer pada slot ke-24 atau selisih lebih dari empat detik.
Hasil Lengkap FP2 MotoGP Valencia
Cheste, Friday, November 16, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 299.7 | 1'41.318 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.5 | 1'41.725 | 0.407 / 0.407 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.2 | 1'42.081 | 0.763 / 0.356 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.0 | 1'42.365 | 1.047 / 0.284 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.5 | 1'42.385 | 1.067 / 0.020 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.5 | 1'42.655 | 1.337 / 0.270 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.2 | 1'42.746 | 1.428 / 0.091 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.5 | 1'42.857 | 1.539 / 0.111 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.5 | 1'43.009 | 1.691 / 0.152 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 299.4 | 1'43.051 | 1.733 / 0.042 |
11 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 301.4 | 1'43.113 | 1.795 / 0.062 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.9 | 1'43.250 | 1.932 / 0.137 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 297.2 | 1'43.409 | 2.091 / 0.159 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.9 | 1'43.727 | 2.409 / 0.318 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 290.4 | 1'43.798 | 2.480 / 0.071 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 300.9 | 1'43.844 | 2.526 / 0.046 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 287.0 | 1'43.846 | 2.528 / 0.002 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 296.2 | 1'43.854 | 2.536 / 0.008 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 297.7 | 1'43.858 | 2.540 / 0.004 |
20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.2 | 1'44.261 | 2.943 / 0.403 |
21 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.3 | 1'44.681 | 3.363 / 0.420 |
22 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.3 | 1'44.732 | 3.414 / 0.051 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 292.8 | 1'45.260 | 3.942 / 0.528 |
24 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'45.401 | 4.083 / 0.141 |
25 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 293.1 | 1'45.975 | 4.657 / 0.574 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 17º|Humidity: 95%| Ground: 15º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 13 | Danilo PETRUCCI | 1'41.318 | 142.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'31.171 | 158.1 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'29.401 | 161.2 Km/h |
Post a Comment