Vinales pole position, Marquez terjatuh di kualifikasi motogp Valencia
Maverick Vinales merengkuh posisi start terdepan pada kualifikasi MotoGP Valencia, sebaliknya sang juara dunia Marc Marquez mengalami kecelakaan di Tikungan 4.
Sesi baru berjalan dua menit, tetapi The Baby Alien tersungkur di Circuit Ricardo Tormo, Sabtu (17/11). Dari tayangan ulang video, terlihat ia menderita dislokasi bahu kiri. Kendati demikian, Marquez dapat melanjutkan kualifikasi.
Tiga nama saling berebut pole position. Setelah dibuka Dani Pedrosa yang menduduki urutan teratas, begitu pula Jack Miller, Andrea Dovizioso menggebrak. Namun pembalap Ducati itu kembali mendapat perlawanan dari Danilo Petrucci.
Meski menguasai slot tertinggi pada pertengahan sesi, Petrux rupanya dapat digusur. Bukan oleh Dovizioso, melainkan Vinales. Usai merebut tiket Q2 setelah menjalani Q1, Top Gun tampil menekan kuat untuk membukukan 1 menit 31,359 detik.
Bahkan mendekati akhir sesi, Vinales mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 31,380 detik. Tak bisa disamai para rival, ia pun keluar sebagai pole-sitter, pertama kalinya start terdepan musim ini, atau sejak Aragon 2017.
Alex Rins membuat kejutan lewat raihan grid kedua. Pembalap Suzuki itu mengungguli Dovizioso dan Petrucci. Sedangkan Marquez gagal baris depan. Tetapi ia memetik hasil positif, yakni posisi kelima, di depan Pol Espargaro serta Andrea Iannone.
Grid kedelapan diklaim Aleix Espargaro, mengalahkan Pedrosa dan Miller, sempat terjatuh di Tikungan 1, dengan Johann Zarco serta wild card Michele Pirro terlempar keluar dari 10 besar.
Sementara itu, Valentino Rossi mencetak hasil kualifikasi terburuk kedua sejak Aragon 2018. The Doctor tercecer saat menjalani Q1, yang mana ia harus puas menempati start ke-16. Ada pun, Jorge Lorenzo tiga tingkat di atas Rossi.
MotoGP Valencia bakal digelar Minggu (18/11) besok, pukul 20:00 WIB.Berikut
Hasil lengkap kualifikasi q2 motogp valencia 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m31.312s | - |
2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m31.380s | 0.068s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.392s | 0.080s |
4 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.414s | 0.102s |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.442s | 0.130s |
6 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.577s | 0.265s |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m31.629s | 0.317s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.630s | 0.318s |
9 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.140s | 0.828s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.145s | 0.833s |
11 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.179s | 0.867s |
12 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.310s | 0.998s |
13 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m31.900s | 0.588s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m31.928s | 0.616s |
15 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m32.385s | 1.073s |
16 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.452s | 1.140s |
17 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m32.545s | 1.233s |
18 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.547s | 1.235s |
19 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.568s | 1.256s |
20 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 1m32.708s | 1.396s |
21 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.749s | 1.437s |
22 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m33.011s | 1.699s |
23 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.427s | 3.115s |
24 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m35.171s | 3.859s |
Hallo Sobat BOLAVITA Kini kita telah masuk di bulan DECEMBER dan tidak lama lagi
BalasHapusPROMO FRENZY DEPOSIT 3% akan di adakan lohh.
Buruan hubungi CS Profesional kita di sini untuk pendaftaran akun sangatlah mudah
WA : +62812-2222-995
Line : cs_bolavita
BBM : BOLAVITA / D8C363CA