Vinales pimpin FP3 disusul Quartararo di MotoGP seri Jerez putaran kedua
Vinales berada di puncak Free Practice 3 pada putaran kedua MotoGP Andalucia Sabtu (25/7/2020) dengan rekor lap baru, ketika dengan kejuatan juara bertahan Marquez kembali beraksi hanya empat hari setelah operasi dari lengan kanan atas nya patah akibat terjatuh keras pekan lalu.
Vinales tercepat di sesi FP3 putan kedua MotoGP Jerez |
Pembalap Repsol Honda berada di posisi 16, sebelum didorong kembali ke 20 pada timesheets, yang berarti ia harus mengikuti di Kualifikasi 1 bersama orang-orang seperti Morbidelli dan Dovizioso. Rekan sesama pengendara yang cedera, Crutchlow dan Rins, membuat serangan balik karena cedera pada hari Jumat. Crutchlow (patah pada pergelangan tangan) mengendarai lagi pagi ini, tetapi Rins (bahu terkilir) tidak mengikuti sesi.
Sepuluh pembalap setelah FP3 (waktu gabungan) menerima akses langsung ke bagian kedua dan terakhir kualifikasi. ( sumber:crash.net)
Hasil lengkap FP3 MotoGP Jerez 2020 putaran kedua
ANDALUCIA MOTOGP - FREE PRACTICE (3) RESULTS | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
3 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) |
4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
8 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
10 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
11 | Aleix Espargaro | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
12 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
13 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
14 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) |
15 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia Ducati (GP19) |
16 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
17 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) |
18 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP19) |
19 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
20 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
Post a Comment