Vinales raih pole di seri MotoGP Austria 2020 Nakagami wakili Honda di urutan kesepuluh
Vinales akhirnya berhasil mengambil posisi terdepan dan raih pole di sesi kualifikasi MotoGP Austria 2020 kalahkan waktu tercepat dari Miller ( Pramac Ducati ) dan Quartararo( Petronas Yamaha).
Maverick Vinales Raih Pole di seri MotoGP Austria 2020 |
Juara dunia Marc Marquez sayangnya harus absen di event ketiganya setelah lengan kanannya patah pada pertandingan pembuka MotoGP, dan kembali digantikan oleh Stefan Bradl.Pembalap utama Ducati Andrea Dovizioso harus puas diurutan keempat dimana beberapa menit terakhir sempat menempati waktu tercepat . Balapan dengan motor ducati di musim ini adalah yang terakhir buat Dovi setelah dia memutuskan tak memperpanjang kontraknya dengan Ducati. Pembalap senior Yamaha Valentino Rossi masih belum mampu perbaiki catatan waktu dan harus puas di urutan ke 12. Francesco Bagnaia , yang mengalami patah tulang di tibia kanannya pada latihan Jumat di Brno, digantikan oleh pebalap uji Ducati Michele Pirro . (sumber: Crash.Net)
Berikut Hasil Lengkap kualifikasi seri MotoGP Austria 2020
AUSTRIAN MOTOGP - FULL QUALIFYING RESULTS | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) |
5 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
9 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia Ducati (GP19) |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
12 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
13 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) |
14 | Aleix Espargaro | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
15 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) |
16 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
18 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
19 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
21 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP19) |
22 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP20) |
* Rookie.
Official Red Bull Ring MotoGP records:
Best lap:
Marc Marquez SPA Honda 1m 23.027s (2019)
Fastest race lap:
Andrea Dovizioso SPA Ducati 1m 23.827s (2019)
Post a Comment