Jack Miller tercepat disesi FP2 motogp valencia 2020 Joan Mir dan Alex Marquez terjatuh
Miller dan Ducati naik ke puncak selama Latihan Bebas 2 untuk MotoGP Valencia, mendorong penentu kecepatan pagi FP1 Nakagami ke posisi kedua.
Mir - yang memulai babak kedua dari belakang dengan keunggulan 37 poin atas Rins dan Quartararo, keunggulan 41 poin atas Vinales dan keunggulan 45 poin atas Morbidelli dan Dovizioso - kehilangan bagian depan Suzuki dan terjatuh saat menggunakan ban depan yang keras dengan waktu 11 menit untuk pergi, tapi segera kembali ke jalurnya.
Mir akan dinobatkan sebagai juara dunia pada hari Minggu jika dia memiliki keunggulan gelar setidaknya 26 poin.
Marquez jatuh dua kali selama sesi tersebut, termasuk di Tikungan 4 yang sama dengan Mir
Iker Lecuona dari Tech3 KTM berharap untuk kembali pada hari Sabtu setelah terpaksa absen pada putaran akhir pekan lalu dan mengisolasi diri karena tes Covid positif untuk saudara laki-laki dan asistennya.
Pembalap penguji HRC, Bradl, menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera , yang tidak akan kembali hingga 2021.
Hasil lengkap FP2
VALENCIA MOTOGP - FREE PRACTICE (2) RESULTS | |||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX | |
1 | ^11 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | 1'30.622s | 19/20 | 331k |
2 | ˅1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.091s | 12/20 | 321k |
3 | ^16 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | +0.120s | 19/20 | 324k |
4 | = | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.199s | 20/21 | 326k |
5 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +0.277s | 18/21 | 326k |
6 | ^1 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.304s | 20/22 | 331k |
7 | ^7 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.308s | 21/21 | 326k |
8 | ^3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.325s | 19/21 | 320k |
9 | ˅4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.367s | 17/19 | 321k |
10 | ˅7 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.440s | 22/22 | 323k |
11 | ˅3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.458s | 3/21 | 318k |
12 | ˅2 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +0.484s | 21/22 | 324k |
13 | ˅11 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.503s | 5/22 | 317k |
14 | ^4 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.608s | 6/21 | 323k |
15 | ^2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +0.639s | 18/20 | 326k |
16 | = | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.704s | 19/20 | 320k |
17 | ˅8 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.708s | 20/22 | 321k |
18 | ˅5 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.749s | 19/24 | 318k |
19 | ˅4 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | +0.749s | 4/19 | 326k |
20 | = | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | +1.436s | 5/19 | 323k |
21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.771s | 18/20 | 317k |
Post a Comment