Sesi FP1 MotoGP Partugal Miguel Oliveira tercepat
Pahlawan tuan rumah Oliveira tercepat berkat lap terakhirnya selama sesi latihan resmi pertama MotoGP di Portimao.
Vinales berada di urutan kedua untuk Yamaha di depan Aprilias dari Espargaro dan Savadori, yang sebelumnya telah menguji di trek.MotoGP melakukan kunjungan debutnya ke Portimao dengan Mir telah menyelesaikan gelar 2020 akhir pekan lalu di Valencia, tetapi enam pebalap masih memiliki peluang matematika kedua di klasemen, yang saat ini dipegang oleh Morbidelli.
Suzuki dan Ducati terikat di puncak klasemen konstruktor, dengan Yamaha juga dalam perebutan gelar, tertinggal 13 poin. Jika Suzuki merebut gelar itu untuk pertama kalinya sejak 1982, Ducati untuk kedua kalinya bersama 2007, dan Yamaha untuk pertama kalinya sejak 2015.
Ada juga kemungkinan rekor pemenang balapan berbeda ke-10 musim ini pada hari Minggu.
Iker Lecuona terpaksa absen di event ketiganya setelah tes Covid positif dan digantikan di Tech3 oleh pembalap tes KTM Kallio.
Bradl menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera , yang tidak akan kembali hingga 2021.
Espargaro dari Aprilia adalah satu-satunya pembalap full-time dengan pengalaman MotoGP di tes Portimao bulan lalu, karena aturan Konsesi. Pebalap MotoGP lainnya yang hadir menggunakan sepeda jalan raya, tetapi pebalap uji Bradl dan Savadori menggunakan sepeda grand prix dan hadir akhir pekan ini sebagai pengganti.
Oliveira adalah pecahan di bawah waktu tes pengaturan kecepatan Espargaro pagi ini.
Sesi latihan FP1 dan FP2 hari Jumat telah diperpanjang dari 45 menjadi 70 menit masing-masing.
masing.
MOTOGP PORTUGAL, PORTIMAO - HASIL LATIHAN BEBAS (1) | ||||||
POS | PENGENDARA | NAT | TIM | WAKTU / PERBEDAAN | PUTARAN | MAX |
1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'40.122s | 28/28 | 324k |
2 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,040 d | 29/31 | 319k |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | + 0,144 | 26/27 | 318k |
4 | Lorenzo Savadori | AKU TA | Aprilia Gresini (RS-GP) | + 0,175 | 24/25 | 315k |
5 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | + 0,558 d | 22/23 | 317k |
6 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | + 0,573 d | 26/27 | 306k |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0,734 d | 25/26 | 320k |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 0,755 d | 19/29 | 320k |
9 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 0,756 d | 29/29 | 315k |
10 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | + 0,798 d | 19/29 | 314k |
11 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0,838 d | 26/26 | 318k |
12 | Andrea Dovizioso | AKU TA | Tim Ducati (GP20) | + 0,839 d | 22/25 | 322k |
13 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 1,045 d | 20/27 | 318k |
14 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | + 1.059s | 22/29 | 315k |
15 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) * | + 1,106s | 22/31 | 320k |
16 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | + 1,149 d | 21/26 | 328k |
17 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP20) | + 1,311s | 22/25 | 320k |
18 | Danilo Petrucci | AKU TA | Tim Ducati (GP20) | + 1,806s | 19/26 | 324k |
19 | Valentino Rossi | AKU TA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 1,824 | 25/26 | 318k |
20 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) * | + 1,960-an | 22/28 | 316k |
21 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | + 3,032 | 29/29 | 308k |
22 | Mika Kallio | SIRIP | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | + 3,788 d | 25/26 | 308k |
Post a Comment