Zarco tercepat di FP3 , Rossi urutan kedelapan di motogp Eropa Valencia 2020
Zarco tercepat selama Latihan Bebas 3 di MotoGP Eropa, tetapi trek Valencia yang basah setelah hujan semalam membuat waktu Jumat sore tetap tak terkalahkan.
Itu juga berarti penantang gelar Quartararo (yang lagi-lagi berjuang dalam kondisi basah pagi ini) dan Vinales akan ambil bagian dalam Kualifikasi 1.
Miller, tercepat pada hari Jumat, tidak menetapkan waktu putaran.
Rossi kembali beraksi pada Sabtu pagi setelah absen di dua putaran terakhir Aragon, ditambah latihan Jumat di Valencia, setelah tertular Covid-19. Pembalap Italia itu digantikan oleh pembalap GYT Yamaha WorldSBK Garrett Gerloff pada hari Jumat.
Rekan setimnya Vinales akan dipaksa untuk memulai balapan hari Minggu dari pit lane (5 detik setelah lampu padam) setelah melebihi batas lima mesin per musim.
Binder akan mendapat penalti lap panjang dalam balapan karena tabrakan dengan Miller di Aragon.
Iker Lecuona dari Tech3 KTM terpaksa mengundurkan diri dari acara tersebut dan mengisolasi diri setelah tes Covid positif untuk saudara laki-laki dan asistennya.
Bradley Smith , menggantikan Andrea Iannone , telah digantikan oleh sesama pebalap tes Aprilia Lorenzo Savadori untuk sisa pertandingan.
MOTOGP EROPA, VALENCIA - HASIL LATIHAN BEBAS (3) | ||||||
POS | PENGENDARA | NAT | TIM | WAKTU / PERBEDAAN | PUTARAN | MAX |
1 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | 1'40.007s | 21/21 | 315k |
2 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,736 d | 21/21 | 315k |
3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 1,064 | 22/22 | 308k |
4 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP20) | + 1,186s | 20/20 | 320k |
5 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | + 1,278s | 13/15 | 317k |
6 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | + 1,345d | 15/19 | 313k |
7 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) * | + 1,582 | 15/15 | 318k |
8 | Valentino Rossi | AKU TA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 1,635s | 22/22 | 307k |
9 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 1,772 d | 16/16 | 311k |
10 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 1,857 d | 14/19 | 315k |
11 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | + 1,877 | 8/10 | 314k |
12 | Andrea Dovizioso | AKU TA | Tim Ducati (GP20) | + 2.002 d | 6/12 | 320k |
13 | Lorenzo Savadori | AKU TA | Aprilia Gresini (RS-GP) | + 2,294 d | 17/11 | 303k |
14 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | + 2,499 | 7/9 | 314k |
15 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | + 2.540 d | 23/23 | 314k |
16 | Danilo Petrucci | AKU TA | Tim Ducati (GP20) | + 2,817 d | 5/6 | 317k |
17 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 2,824 d | 14/16 | 308k |
18 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | + 2,950 | 7/9 | 311k |
19 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 3,227 d | 19/20 | 314k |
20 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) * | + 3,527 | 18/6 | 313k |
21 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | Tidak Ada Waktu | 0/0 | 0 |
Post a Comment