Bagnaia raih POLE di Motogp Misano 2 2021 Miller kedua Luca Marini Ketiga bikin kejutan
Francesco Bagnaia memimpin barisan depan all-Ducati selama kualifikasi untuk MotoGP Emilia Romagna di Misano dan akan start 14 tempat di depan saingan gelar Fabio Quartararo, yang tidak berhasil melewati Kualifikasi 1.
Setelah lap ban slick pertama di akhir pekan dalam latihan terakhir, kondisi trek terus membaik. Setelah berjuang melalui Q1, Bagnaia dan Iker Lecuona menggunakan pengetahuan trek mereka untuk mengatur kecepatan di awal Kualifikasi 2.
Bagnaia tetap tercepat hingga akhir, bergabung di barisan depan oleh rekan setimnya Jack Miller dan rookie Luca Marini, yang menikmati kualifikasi terbaiknya hingga saat ini dengan motor spek 2019.
Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro adalah yang terbaik dari yang lain di urutan keempat setelah rekan setimnya Marc Marquez menyelamatkan keunggulan awal tetapi kemudian menendang kerikil dengan frustrasi setelah jatuh di akhir sesi.
Bagnaia, pemenang putaran Misano sebelumnya, setidaknya bisa menunda perayaan gelar Quartararo jika dia mengalahkan pembalap Monster Yamaha - yang akan start dari posisi 15 - dengan tiga poin atau lebih pada hari Minggu.
Jorge Martin jatuh dari Pramac Ducati dua kali, dengan Lecuona dan rekan setimnya di Tech3 Danilo Petrucci, ditambah Johann Zarco juga menabrak dek.
Valentino Rossi akan start dari posisi terakhir di putaran terakhir Italia sebelum pensiun.
Bagnaia memenangkan putaran pertama Misano bulan lalu di depan Quartararo dan Enea Bastianini. Alokasi ban tetap sama untuk akhir pekan ini, namun setelah hujan sepanjang Jumat dan Sabtu pagi, Minggu diprediksi kering.
Wild-card Aprilia Lorenzo Savadori telah dicoret dari sisa acara ini, dan wild-card Portimao yang direncanakan, setelah patah tulang selangka di FP3.
Sumber: Crash.
Hasil lengkap kualifikasi.
EMILIA ROMAGNA MOTOGP, MISANO - FULL QUALIFYING RESULTS | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | 1'33.045s | 3/9 | 299k |
2 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.025s | 7/9 | 301k |
3 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +0.085s | 9/9 | 296k |
4 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.268s | 8/9 | 298k |
5 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.394s | 8/9 | 296k |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.481s | 7/7 | 293k |
7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.805s | 6/8 | 295k |
8 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +0.848s | 6/6 | 294k |
9 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +1.095s | 6/7 | 292k |
10 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +1.642s | 5/6 | 300k |
11 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.918s | 9/9 | 298k |
12 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +51.586s | 2/2 | 298k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'34.411s | 9/9 | 295k |
14 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'34.418s | 8/9 | 298k |
15 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 1'34.454s | 9/9 | 297k |
16 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1'34.875s | 9/9 | 298k |
17 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'35.193s | 9/9 | 298k |
18 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | 1'35.236s | 8/8 | 294k |
19 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'35.683s | 5/5 | 292k |
20 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1'36.478s | 6/8 | 294k |
21 | Andrea Dovizioso | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1'36.639s | 9/9 | 289k |
22 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP21) | 1'37.88s | 3/5 | 295k |
23 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1'37.948s | 9/9 | 290k |
Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | No Time | 0/0 | 0 |
* Rookie
Official Misano MotoGP records:
Best lap:
Maverick Vinales SPA Yamaha 1m 31.007s (2020)
Fastest race lap:
Enea Bastianini ITA Ducati 1m 32.242s(2021)
Post a Comment