Razgatlioglu raih POLE kalahkan Rea dalam serangan waktu superpole practise Redding ketiga
Hasil dari kualifikasi Superpole, babak final Kejuaraan Dunia Superbike 2021 saat Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea memperebutkan gelar di Mandalika, Indonesia.
Pemimpin kejuaraan dunia Superbike Toprak Razgatlioglu telah mengklaim posisi pole pertama di Mandalika setelah mengalahkan saingannya Jonathan Rea.
Tahap awal kualifikasi Superpole melihat tiga pembalap teratas kejuaraan menempati urutan pertama, kedua dan ketiga dengan Razgatlioglu memimpin dari Rea dan Scott Redding.
Andrea Locatelli, yang menempatkan dirinya di antara Razgatlioglu dan Rea di jalurnya, berada di urutan keempat - terpaut empat persepuluh dari rekan setimnya setelah putaran pertama.
Pada awal putaran keduanya, juara dunia enam kali Rea meraih pole sementara, namun, 1:32.877 detik yang menakjubkan dari Razgatlioglu sudah cukup untuk membuat Rea unggul lebih dari tiga persepuluh.
Upaya Razgatlioglu juga merupakan lap sub 1m 33s pertama di akhir pekan sejauh ini. Garrett Gerloff menggantikan Locatelli di depan baris dua berkat lap terakhir yang membuatnya enam persepuluh di belakang Razgatlioglu.
Alex Lowes dinyatakan tidak fit setelah mengalami cedera sendi AC menyusul kecelakaan tinggi di FP3 dan juga Leon Haslam yang alami cedera bahu akibat terjatuh di sesi latihan Jumat.
Sumber:crash.net
WORLD SUPERBIKE MANDALIKA, INDONESIA - SUPERPOLE QUALIFYING RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | 1:32.877s |
2 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.324s |
3 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +0.379s |
4 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +0.688s |
5 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +0.711s |
6 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | +0.795s |
7 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.898s |
8 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +1.174s |
9 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +1.203s |
10 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +1.277s |
11 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +1.550s |
12 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +1.554s |
13 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +1.561s |
14 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +1.622s |
15 | Samuele Cavalieri | SPA | Barni Ducati | +1.700s |
16 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +1.783s |
17 | Tito Rabat | ITA | Kawasaki Puccetti | +2.381s |
18 | Oliver Konig | CZE | Pedercini Kawasaki | +2.987s |
Post a Comment